Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61882
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTENEGRO, Ana Cristina de Albuquerque | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Maynara de Lucena | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:20:32Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T13:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.date.submitted | 2025-03-19 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Maynara de Lucena. Desenvolvimento da comunicação com uso do método DHACA em gêmeos dizigóticos com autismo. 2025. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Fonoaudiologia, Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61882 | - |
dc.description.abstract | Esse estudo tem por objetivo analisar o desenvolvimento da comunicação em gêmeos dizigóticos com autismo, após intervenção com o método DHACA (Desenvolvimento das Habilidades de Comunicação no Autismo). Trata-se de um estudo de caso longitudinal, de caráter qualitativo e quantitativo, realizado com um casal de gêmeos dizigóticos (GM e GF), com 3 anos de idade e minimamente verbais, avaliados com a escala CARS (Childhood Autism Rating Scale) e o protocolo ACOTEA (Avaliação da Comunicação no Transtorno do Espectro Autista), durante 3 sessões, e submetidas a 20 sessões de intervenção com o método. Os resultados da avaliação demonstram aumento nos escores dos instrumentos utilizados, ou seja, um maior desenvolvimento das habilidades de expressão, compreensão e interação social, evidenciados nos aspectos da comunicação receptiva em GF e de comportamento social em GM, com melhora de 33,33% no protocolo ACOTEA. Além disso, observou-se aumento do vocabulário dos gemelares, com aquisição de novas categorias lexicais utilizando o DHACA. O uso de um sistema robusto de comunicação contribuiu para o desenvolvimento das habilidades comunicativas nos gêmeos com TEA. | pt_BR |
dc.format.extent | 26p | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
dc.subject | Gêmeos | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.subject | Linguagem | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia Assistiva | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento da comunicação com uso do método DHACA em gêmeos dizigóticos com autismo | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | XAVIER, Ivana Arrais de Lavor Navarro | - |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6222589760582176 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This study aims to analyze the development of communication in dizygotic twins with autism following intervention with the DHACA method (Development of Communication Skills in Autism). It is a longitudinal case study with a qualitative and quantitative approach conducted with a pair of dizygotic twins (GM and GF), aged 3 years and minimally verbal, using the Childhood Autism Rating Scale (CARS) and the ACOTEA protocol (Assessment of Communication in Autism Spectrum Disorder), over 3 sessions, and subjected to 20 intervention sessions with the method. The evaluation results demonstrate an increase in scores on the instruments used, indicating greater development of expressive, comprehension, and social interaction skills, evidenced in the aspects of receptive communication in GF and social behavior in GM, with a 33.33% improvement in the ACOTEA protocol. Additionally, an increase in the twins' vocabulary was observed, with the acquisition of new lexical categories using DHACA. The use of a robust communication system contributed to the development of communicative skills in twins with ASD. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCS-DFN) - Departamento de Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Fonoaudiologia | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2644274115091716 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0005-4693-6757 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Fonoaudiologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Maynara de Lucena Souza (1).pdf Artículo embargado hasta 2026-03-20 | 426,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargoed |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons