Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61991
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JANOTTI JUNIOR, Jeder Silveira | - |
dc.contributor.author | FERRAZ, Joao Marcelo Pontes | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T21:04:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T21:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.citation | FERRAZ, Joao Marcelo Pontes. Classificação algorítmica de arquivos musicais no Spotify: percepções dos usuários e influência nas práticas de escuta. 2024. Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61991 | - |
dc.description.abstract | A tese investiga como os algoritmos de plataformas de streaming, em especial o Spotify, influenciam as práticas de consumo musical. Utilizando a Teoria Ator-Rede (TAR) como base teórica, o estudo explora a complexa interação entre os usuários e os sistemas algorítmicos que categorizam e recomendam músicas, analisando a influência dessas ferramentas na subjetividade e nas escolhas musicais dos ouvintes. O trabalho explora o conceito de gênero musical e as práticas de classificação musical por algoritmos de inteligência artificial das plataformas de streaming. Destaca-se a fluidez e as interseções dos gêneros, com a TAR auxiliando na análise musical ao compreender essas relações multifacetadas. Assim, o estudo discute a fluidez do conceito de gênero musical, unindo dados de streaming com as perspectivas de Latour, Piekut e Drott para propor uma análise flexível dos gêneros. Além disso, o trabalho (1) explora como as interações dos usuários no Spotify moldam a experiência musical, enfatizando recomendações personalizadas e técnicas de filtragem; (2) aborda a evolução das práticas de classificação musical no Spotify e a análise de propriedades musicais por algoritmos de processamento de áudio; (3) examina a personalização extrema e seu impacto na exploração musical, ressaltando como a interação usuário-algoritmo pode limitar a diversidade musical; e (4) expõe impressões de usuários entrevistados sobre as formas de classificação musical na interface da plataforma de streaming e como essas classificações são agenciadas pelos usuários no momento de interação com a plataforma. Por meio de entrevistas com usuários da plataforma, o estudo revela como a interface do Spotify e suas recomendações influenciam as preferências musicais e moldam a forma como os ouvintes exploram e descobrem novos artistas. Ao mesmo tempo em que os algoritmos ampliam as possibilidades de descoberta, eles também levantam questões sobre a homogeneização e a possível estagnação das experiências musicais. Em última análise, o estudo argumenta que, embora os algoritmos de classificação musical desempenhem um papel central na curadoria da experiência dos usuários, as práticas culturais e a agência dos ouvintes ainda exercem uma influência significativa na construção de suas trajetórias musicais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sistemas de recomendação | pt_BR |
dc.subject | Gênero musical | pt_BR |
dc.subject | Interação humano-computador | pt_BR |
dc.title | Classificação algorítmica de arquivos musicais no Spotify: percepções dos usuários e influência nas práticas de escuta | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6266464922236910 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6366551742319233 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Comunicacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | The dissertation investigates how algorithms on streaming platforms, particularly Spotify, influence musical consumption practices. Using Actor-Network Theory (ANT) as its theoretical basis, the study explores the complex interaction between users and the algorithmic systems that categorize and recommend music, analyzing the influence of these tools on listeners' subjectivity and musical choices. The work delves into the concept of musical genre and the classification practices by artificial intelligence algorithms on streaming platforms. It highlights the fluidity and intersections of genres, with ANT aiding in the musical analysis by understanding these multifaceted relationships. Thus, the study discusses the fluidity of the musical genre concept, combining streaming data with the perspectives of Latour, Piekut, and Drott to propose a flexible analysis of genres. Additionally, the work (1) explores how user interactions on Spotify shape the musical experience, emphasizing personalized recommendations and filtering techniques; (2) addresses the evolution of musical classification practices on Spotify and the analysis of musical properties by audio processing algorithms; (3) examines extreme personalization and its impact on musical exploration, highlighting how user-algorithm interaction can limit musical diversity; and (4) presents impressions from interviewed users regarding the classification of music on the platform's interface and how these classifications are negotiated by users during their interaction with the platform. Through interviews with platform users, the study reveals how Spotify's interface and recommendations influence musical preferences and shape the way listeners explore and discover new artists. While algorithms enhance discovery possibilities, they also raise concerns about homogenization and the potential stagnation of musical experiences. Ultimately, the study argues that although music classification algorithms play a central role in curating user experiences, cultural practices and listener agency still have a significant influence on the construction of their musical trajectories. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Comunicação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE João Marcelo Pontes Ferraz.pdf | 10,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons