Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62520
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Marcia Vanusa da | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Roger Luis da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T18:56:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-23T18:56:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-29 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Roger Luis da. Análise do potencial neuroprotetor do óleo fixo das amêndoas de Syagrus coronata (Mart.) Becc. frente a sinais semelhantes à ansiedade e depressão. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62520 | - |
| dc.description.abstract | Os transtornos de ansiedade e depressão são condições neurológicas multifatoriais amplamente prevalentes na sociedade, com o estresse oxidativo sendo um fator crucial no seu desenvolvimento. O estresse oxidativo resulta do desbalanço entre a produção e a eliminação de espécies reativas no organismo, causando danos aos tecidos biológicos. Visando explorar o potencial ansiolítico e antidepressivo do óleo de Syagrus coronata, um estudo foi realizado utilizando camundongos swiss com anedonia induzida pela administração intraperitoneal de reserpina (0,2 mg/kg) por 14 dias. O comportamento ansioso e depressivo foi avaliado por meio de testes de campo aberto, labirinto em cruz elevado, suspensão de cauda e interação social. Os resultados mostraram que a reserpina induziu uma redução na locomoção, interesse exploratório, agitação em situações aversivas e interação social, além de aumentar marcadores de estresse oxidativo, como TBARS, corticosterona, óxido nítrico e interleucina 6, e diminuir a atividade da enzima catalase no cérebro. No entanto, o óleo de Syagrus coronata foi eficaz em reverter esses efeitos, reduzindo significativamente o estresse oxidativo, aumentando a locomoção, a interação social e o interesse exploratório, além de diminuir o tempo de imobilidade, indicador de anedonia. Assim, o óleo de Syagrus coronata demonstra potencial neuroprotetor e surge como um promissor agente ansiolítico e antidepressivo natural. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Produtos naturais | pt_BR |
| dc.subject | Licuri | pt_BR |
| dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
| dc.subject | Reserpina | pt_BR |
| dc.title | Análise do potencial neuroprotetor do óleo fixo das amêndoas de Syagrus coronata (Mart.) Becc. frente a sinais semelhantes à ansiedade e depressão | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | ROSA, Michelle Melgarejo da | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8401392613032020 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6309779105293104 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Os transtornos de ansiedade e depressão são condições neurológicas multifatoriais amplamente prevalentes na sociedade, com o estresse oxidativo sendo um fator crucial no seu desenvolvimento. O estresse oxidativo resulta do desbalanço entre a produção e a eliminação de espécies reativas no organismo, causando danos aos tecidos biológicos. Visando explorar o potencial ansiolítico e antidepressivo do óleo de Syagrus coronata, um estudo foi realizado utilizando camundongos swiss com anedonia induzida pela administração intraperitoneal de reserpina (0,2 mg/kg) por 14 dias. O comportamento ansioso e depressivo foi avaliado por meio de testes de campo aberto, labirinto em cruz elevado, suspensão de cauda e interação social. Os resultados mostraram que a reserpina induziu uma redução na locomoção, interesse exploratório, agitação em situações aversivas e interação social, além de aumentar marcadores de estresse oxidativo, como TBARS, corticosterona, óxido nítrico e interleucina 6, e diminuir a atividade da enzima catalase no cérebro. No entanto, o óleo de Syagrus coronata foi eficaz em reverter esses efeitos, reduzindo significativamente o estresse oxidativo, aumentando a locomoção, a interação social e o interesse exploratório, além de diminuir o tempo de imobilidade, indicador de anedonia. Assim, o óleo de Syagrus coronata demonstra potencial neuroprotetor e surge como um promissor agente ansiolítico e antidepressivo natural. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1847917359320973 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciências Biológicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Roger Luis da Silva (1).pdf Embargoed Item Until 2026-04-24 | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open Item embargoed |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
