Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62804
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DUARTE, Marina Dantas de Oliveira | - |
dc.contributor.author | SILVA, Maira Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T15:50:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T15:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-11 | - |
dc.date.submitted | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Maira Gomes da. Aplicação de mapeamento de processo para otimização do fluxo de envio de material em uma empresa do ramo alimentício. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62804 | - |
dc.description.abstract | Partindo do pressuposto de que as empresas precisam se reinventar dia a dia e elaborar planos de ação para mitigar erros ou expandir acertos, as organizações estão cada vez mais abertas a dialogar com os seus colaboradores, buscando entender e otimizar os seus recursos e fluxos de trabalho. Nessa ideia, metodologias podem ser aplicadas para descrever os problemas internos, bem como, proporcionar uma visão mais holística do caso e elaborar um plano de ação flexível a realidade. Sob essa lógica, o presente trabalho insere o Mapeamento de Processo como a solução para otimizar o fluxo de envio de matéria-prima em uma empresa do ramo alimentício, buscando eliminar o erro pela raiz e extinguindo as atividades que não agregam valor. Logo ao mapear a atividade se identifica quais as oportunidades dentro do trabalho e a partir disso, é levantado ideias com a aplicação do 5W1H de como a empresa pode absorver tal problema. Assim, por meio do software de gerenciamento Bizagi Modeler, e a conexão estabelecida com os fluxos de trabalho através do Power Apps e Power Automate, foi elaborado um novo padrão de execução da atividade, otimizando o prazo já conhecido. Os resultados obtidos foram determinantes para entender a influência que um gerenciamento assertivo e eficaz exerce sobre uma empresa, e, consequentemente, o quanto se pode ganhar ao trabalhar com consciência de seus processos e gestão. | pt_BR |
dc.format.extent | 57p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fluxo de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de processo | pt_BR |
dc.subject | 5W1H | pt_BR |
dc.subject | Bizagi modeler | pt_BR |
dc.subject | Power apps | pt_BR |
dc.subject | Power automate | pt_BR |
dc.title | Aplicação de mapeamento de processo para otimização do fluxo de envio de material em uma empresa do ramo alimentício. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7739692005673095 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Based on the assumption that companies need to reinvent themselves daily and develop action plans to mitigate errors or increase their successes, organizations are increasingly open to dialogue with their employees, seeking to understand and improve their resources and workflows. In this idea, methodologies can be applied to describe internal problems, as well as provide a more holistic view of the case and develop an action plan that is flexible to reality. Based on this logic, this paper presents Process Mapping as the solution to optimize the flow of sending materials in a food company, seeking to eliminate errors and activities that do not add value. Immediately after mapping the activity, opportunities within the work are identified and ideas are raised with the application of 5W1H on how the company can solve such a problem. Thus, through the Bizagi Modeler management software, and the connection established with the workflows through Power Apps and Power Automate, a new standard for executing the activity was developed, optimizing the already known deadline. The results obtained were crucial to understanding the influence that assertive and effective management has on a company and, consequently, how much can be gained by working with awareness of its processes. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Maira Gomes da Silva.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons