Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62894
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Lavoisiene Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Abner Gomes do | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T19:47:26Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T19:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-02 | - |
dc.date.submitted | 2025-04-14 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Abner Gomes do. Novos mecanismos de governança corporativa e controle introduzidos pela lei 13.303/16 no desempenho da PETROBRAS. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62894 | - |
dc.description.abstract | A Lei 13.303/16, também conhecida como Lei das Estatais, foi criada após escândalos de corrupção, como os revelados pela Operação Lava Jato, para aumentar a transparência e a eficiência na gestão das empresas estatais. Dito isto, o objetivo geral deste trabalho foi analisar os reflexos dos mecanismos impostos pela Lei no desempenho financeiro e de mercado da Petrobrás, uma das principais empresas afetadas pela lei. Para isso, a metodologia da pesquisa adotou uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, com foco no método comparativo para avaliar o desempenho da empresa no período de 2014 a 2023, abrangendo os anos anteriores e posteriores à implementação da lei. Foram analisados indicadores financeiros, como lucratividade e endividamento, e de mercado, como valor das ações e dividend yield, além de documentos institucionais e relatórios de governança. Os resultados indicaram que a adoção dos novos mecanismos de governança trouxe mudanças significativas na estrutura de gestão da Petrobras, com destaque para a reestruturação dos conselhos de administração, a adoção de políticas de transparência e compliance, e a revisão dos processos de licitação e contratação. Essas mudanças contribuíram para melhorar o desempenho financeiro da empresa e fortalecer a confiança dos investidores. Conclui-se que a Lei 13.303/16 teve um reflexo positivo na governança corporativa da Petrobrás, promovendo maior transparência, eficiência e responsabilidade na gestão. O estudo reforça a importância da governança corporativa como um pilar estratégico para a sustentabilidade das empresas estatais e fornece subsídios para o aprimoramento das políticas públicas nessa área. | pt_BR |
dc.format.extent | 62p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Governança Corporativa | pt_BR |
dc.subject | Lei 13.303/16 | pt_BR |
dc.subject | Petrobrás | pt_BR |
dc.subject | Desempenho financeiro | pt_BR |
dc.subject | Empresas estatais | pt_BR |
dc.title | Novos mecanismos de governança corporativa e controle introduzidos pela Lei 13.303/16 no desempenho da PETROBRAS | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | https://www.escavador.com/sobre/4044130/lavoisiene-rodrigues-de-lima | pt_BR |
dc.description.abstractx | Law 13.303/16, also known as the State-Owned Companies Law, was created after corruption scandals, such as those revealed by Operation Lava Jato, to increase transparency and efficiency in the management of state-owned companies. That said, the general objective of this study was to analyze the reflections of the mechanisms imposed by the Law on the financial and market performance of Petrobras, one of the main companies affected by the law. To this end, the research methodology adopted a mixed approach, combining quantitative and qualitative methods, with a focus on the comparative method to assess the company's performance in the period from 2014 to 2023, covering the years before and after the implementation of the law. Financial indicators, such as profitability and debt, and market indicators, such as share value and dividend yield, were analyzed, in addition to institutional documents and governance reports. The results indicated that the adoption of new governance mechanisms brought significant changes to Petrobras' management structure, with emphasis on the restructuring of the boards of directors, the adoption of transparency and compliance policies, and the review of bidding and contracting processes. These changes contributed to improving the company's financial performance and strengthening investor confidence. It is concluded that Law 13.303/16 had a positive reflections on Petrobras' corporate governance, promoting greater transparency, efficiency, and accountability in management. The study reinforces the importance of corporate governance as a strategic pillar for the sustainability of state-owned companies and provides support for improving public policies in this area. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCSA-DCCA) - Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciências Contábeis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Abner_Nascimento_v007_com_Ficha_assinado.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons