Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63937
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Aluízio Fausto Ribeiro | - |
dc.contributor.author | MENDES, Cicero Samuel Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T12:54:55Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T12:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-28 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Cicero Samuel Rodrigues. Evolução diferencial bidirecional de ordenamento por não- dominância com predição no espaço objetivo e de decisão. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63937 | - |
dc.description.abstract | Problemas multiobjetivo com restrições (CMOPs) são amplamente encontrados em diversas aplicações científicas e de engenharia. Algoritmos Evolucionários (EAs) são empregados para resolver estes problemas devido a sua forte habilidade de busca. Du- rante o processo evolucionário, EAs geram um grande número de soluções candidatas que são pouco exploradas. Técnicas de aprendizado de máquina podem ser utiliza- das para analisar e extrair conhecimento útil destas soluções para guiar e melhorar a capacidade de busca, o que implica em um algoritmo inteligente e bem informado. Este trabalho propõe uma nova abordagem para lidar com CMOPs, o P-NSBiDiCo, que emprega predição para identificar tendências evolucionárias e gerar novas soluções em áreas promissoras preditas no espaço de busca. A abordagem proposta introduz novas estratégias para selecionar os parâmetros F e Cr da evolução diferencial (DE), bem como estratégia de predição nos espaços objetivo e de decisão. Resultados experimentais em 46 funções de benchmark e 23 problemas do mundo real sugerem que o P-NSBiDiCo obteve resultados competitivos na resolução de problemas práticos complexos quando comparados a sete algoritmos bem estabelecidos no estado da arte. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Problemas multiobjetivo com restrições | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos evolucionários | pt_BR |
dc.subject | Evolução diferencial | pt_BR |
dc.subject | Predição no espaço de busca | pt_BR |
dc.subject | Otimização multiobjetivo | pt_BR |
dc.subject | Controle de parâmetros | pt_BR |
dc.title | Evolução diferencial bidirecional de ordenamento por não-dominância com predição no espaço objetivo e de decisão | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8890492737689619 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8715023255304328 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | Constrained multi-objective problems (CMOPs) are widely found in a number of sci- entific and engineering applications. Evolutionary algorithms (EAs) are used to solve these problems due to their strong search capabilities. During the evolutionary process, EAs generate a large number of candidate solutions that are poorly explored. Machine learning techniques can be used to analyze and extract useful knowledge from these solutions to guide and improve the search capability, which implies in an intelligent and well-informed algorithm. This study proposes a new approach for handling CMOPs, P-NSBiDiCo, which employs prediction to identify evolutionary trends and generate new solutions in predicted promising areas in the search space. The proposed approach introduces new strategies for the selection of the F and Cr parameters of differential evolution (DE), as well as prediction strategies in the objective and decision spaces. Experimental results on 46 benchmark functions and 23 real-world problems suggest that P-NSBiDiCo achieved competitive results in solving complex practical problems when compared to seven well-established state-of-the-art algorithms. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Cicero Samuel Rodrigues Mendes.pdf | 13,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons