Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64254
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COUTINHO, Roberto Quental | - |
dc.contributor.author | CALADO, Ana Cláudia Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T17:08:50Z | - |
dc.date.available | 2025-07-09T17:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | CALADO, Ana Cláudia Almeida. Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, com uso do SHALSTAB, em uma microbacia da Zona Oeste da Região Metropolitana do Recife, PE. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64254 | - |
dc.description.abstract | Diante dos frequentes eventos de chuvas extremas na Região Metropolitana do Recife, principalmente o desastre ocorrido em maio de 2022, torna-se essencial realizar estudos e levantamentos em áreas suscetíveis a deslizamentos e desastres naturais ou induzidos. O entendimento prévio das características do terreno e sua suscetibilidade a processos físicos que podem desencadear desastres é crucial para os municípios. Esse conhecimento contribui para o planejamento do uso e ocupação do solo, controle da expansão urbana, avaliação de cenários de risco e elaboração de zoneamentos ecológico- econômicos em escala regional. Neste contexto, foram realizados estudos de suscetibilidade a deslizamentos em uma microbacia localizada no município de Camaragibe, zona oeste da Região Metropolitana do Recife. A área está em expansão urbana, com novas construções que alteram a geometria das encostas, historicamente sujeitas a deslizamentos. Mapas de suscetibilidade foram elaborados utilizando o modelo SHALSTAB, que considera parâmetros topográficos e geotécnicos da área. Três cenários distintos foram analisados (A, B e C), utilizando os mesmos dados topográficos e parâmetros geotécnicos, mas variando a profundidade do solo considerada. O cenário C identificou 12,93% da área total como instável, sendo o mais representativo. A validação desse cenário alcançou uma precisão de 87,08%. Os resultados contribuem para o planejamento do uso e ocupação do solo, fornecendo subsídios para a tomada de decisões e a implementação de medidas preventivas em áreas de risco. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Inventário de ocorrências de deslizamento | pt_BR |
dc.subject | Dados LiDAR | pt_BR |
dc.subject | Modelo matemático SHALSTAB | pt_BR |
dc.subject | Suscetibilidade | pt_BR |
dc.title | Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, com uso do SHALSTAB, em uma microbacia da Zona Oeste da Região Metropolitana do Recife, PE | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2782299470273743 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3333925962323676 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | Given the frequent extreme rainfall events in the Metropolitan Region of Recife, particularly the disaster that occurred in May 2022, it becomes essential to conduct studies and surveys in areas susceptible to landslides and natural or induced disasters. A prior understanding of the terrain characteristics and its susceptibility to physical processes that may trigger disasters is crucial for municipalities. This knowledge contributes to land use and occupation planning, control of urban expansion, risk scenario evaluation, and the development of ecological-economic zoning on a regional scale. In this context, susceptibility studies to landslides were conducted in a micro-watershed located in the municipality of Camaragibe, in the western zone of the Metropolitan Region of Recife. The area is undergoing urban expansion, with new constructions altering the geometry of slopes that have historically been prone to landslides. Susceptibility maps were developed using the SHALSTAB model, which considers the area's topographic and geotechnical parameters. Three distinct scenarios (A, B, and C) were analyzed, utilizing the same topographic data and geotechnical parameters, but varying the soil depth considered. Scenario C identified 12.93% of the total area as unstable, making it the most representative. The validation of this scenario achieved an accuracy of 87.08%. The results contribute to land use and occupation planning, providing support for decision- making and the implementation of preventive measures in risk-prone areas. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Ana Cláudia Almeida Calado.pdf Artículo embargado hasta 2026-06-10 | 6,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargoed |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons