Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64448
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARNEIRO, Arnaldo Manoel Pereira | - |
dc.contributor.author | MARCIANO, João Emanuell Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T14:02:48Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T14:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-28 | - |
dc.identifier.citation | MARCIANO, João Emanuell Araújo. Dosagem de concreto com resíduos da construção civil: aplicação de curvas granulométricas otimizadas. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64448 | - |
dc.description.abstract | A crescente geração de resíduos da construção civil e a demanda por práticas mais sustentáveis no setor motivaram o desenvolvimento deste estudo, cujo objetivo foi avaliar a viabilidade técnica do uso de agregados reciclados mistos (ARM) na produção de concretos, com base em dosagens formuladas a partir de curvas granulométricas otimizadas. A pesquisa focou na análise da influência da distribuição granulométrica dos agregados — com ênfase nos reciclados — sobre as propriedades mecânicas do concreto, visando contribuir para a formulação otimizada de seus traços. O estudo foi conduzido em duas etapas experimentais. A primeira consistiu em um estudo piloto para seleção da curva granulométrica mais adequada, utilizando modelos matemáticos baseados no modelo de Furnas (1931), em associação com o método de dosagem IPT/EPUSP. Na segunda etapa, experimental, foram produzidos concretos com substituição parcial ou total dos agregados naturais por reciclados — graúdo (AGR) e miúdo (AMR) — adotando-se um teor de argamassa fixado em 60% e traços 1:3, 1:5 e 1:6, com dosagens realizadas tanto em massa quanto em volume. As curvas dos agregados graúdos foram definidas por séries geométricas com razões Pr = 0,70, 0,80, 0,85 e 0,90. Foram analisadas quatro composições principais: 100% NAT (referência com agregados naturais), cAGR (substituição apenas do agregado graúdo), cAMR (substituição apenas do agregado miúdo) e 100% REC (substituição total). Os dados obtidos foram submetidos a análises estatísticas (Shapiro-Wilk, Levene, ANOVA e Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn) para garantir a confiabilidade dos resultados e avaliar a viabilidade técnica do uso dos ARM. A composição cAMR, dosada em volume, apresentou o melhor desempenho técnico, atingindo 39,8 MPa aos 28 dias e 45,4 MPa após 1 ano no traço 1:3, superando os valores da referência (100% NAT), que registrou 37,1 MPa e 42,3 MPa, respectivamente. O uso do AMR mostrou-se mais promissor em comparação ao AGR, reforçando a necessidade da avaliação do potencial técnico dos agregados reciclados mistos na produção de concretos sustentáveis. A abordagem experimental adotada evidenciou a importância do controle granulométrico e contribuiu na compreensão da variabilidade dos resultados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da construção civil | pt_BR |
dc.subject | Agregado reciclado misto | pt_BR |
dc.subject | Curvas granulométricas | pt_BR |
dc.subject | Concreto sustentável | pt_BR |
dc.title | Dosagem de concreto com resíduos da construção civil: aplicação de curvas granulométricas otimizadas | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5323400167881710 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9191655335324358 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | The growing generation of construction waste and the demand for more sustainable practices in the sector motivated the realization of this study, the purpose of which was to assess the technical feasibility of using mixed recycled aggregates (MRA) in the production of concrete, based on mixes formulated from optimized granulometric curves. The study focused on analyzing the influence of the particle size distribution of aggregates - with an emphasis on recycled aggregates - on the mechanical properties of concrete, with the intention of contributing to the optimized design of concrete mixes. The study was conducted in two experimental stages. The first consisted of a pilot study to select the most optimal particle size curve, using mathematical models based on the Furnas model (1931), in association with the IPT/EPUSP proportioning method. In the second experimental stage, concrete was produced with partial or total replacement of natural aggregates with recycled ones - coarse (AGR) and fine (AMR) - adopting a mortar content set at 60% and mixes of 1:3, 1:5 and 1:6, with the mixes made in both mass and volume. The coarse aggregate curves were defined by geometric series with ratios Pr = 0.70, 0.80, 0.85 and 0.90. Four main compositions were analyzed: 100% NAT (reference with natural aggregates), cAGR (replacement of coarse aggregate only), cAMR (replacement of fine aggregate only) and 100% REC (total replacement). The data obtained was subjected to statistical analysis (Shapiro-Wilk, Levene, ANOVA and Kruskal-Wallis with Dunn's post-test) to ensure the accuracy of the results and evaluate the technical viability of the use of MRAs. The cAMR composition, proportioned by volume, showed the best technical performance, getting 39.8 MPa at 28 days and 45.4 MPa after 1 year in the 1:3, exceeding the reference values (100% NAT), which registered 37.1 MPa and 42.3 MPa, respectively. The use of AMR proved to be more promising than AGR, reinforcing the need to evaluate the technical potential of mixed recycled aggregates in the production of sustainable concrete. The experimental approach adopted highlighted the importance of particle size control and helped to understand the variability of the results. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO João Emanuell Araújo Marciano.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons