Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65225
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEITE, Ana Cristina Lima | - |
dc.contributor.author | PINTO, Aline Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T13:15:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T13:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Aline Ferreira. Aplicação de nanoteranóstico lumimescente de sílica na vetorização de novo derivado de isatina-tiazol para tratamento do câncer : caracetrização e citotoxicidade. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65225 | - |
dc.description.abstract | O câncer, uma doença caracterizada pela multiplicação anormal de células, é uma das principais causas de mortalidade por doenças crônicas. A quimioterapia, apesar de ser o tratamento convencional e amplamente utilizado, ainda representa um grande desafio terapêutico devido à baixa seletividade e alta toxicidade. Nesse contexto, o novo composto derivado de isatina e tiazol LAB2C, com atividade antitumoral, surge como uma promissora abordagem para o desenvolvimento de novos fármacos. Para superar a limitação da baixa solubilidade do LAB2C, este trabalho objetivou obter, caracterizar e avaliar nanocarreadores de sílica luminescentes como sistemas de liberação incorporados com LAB2C. Os materiais foram caracterizados para avaliar a formação dos nanocarreadores e sistemas de liberação. Os nanocarreadores apresentaram 12,14 % eficiência de encapsulamento de LAB2C. A análise Brunauer- Emmett-Teller (BET) demonstrou a incorporação do LAB2C com redução do volume de poros, área superficiail e tamanhos de poros de 0,968 cm3g -1, 1063,510 m2g -1 e 3,25 nm para 0,297 cm3g -1, 272,42 m2g -1 e 1,48 nm. Os dados de encapsulamento foram corroborados pelo ensaio de difração de raio-x (DRX), que mostrou significativa redução do pico (211) das nanopartículas, sugerindo as funcionalizações e amorfização do LAB2C. Os resultados de espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e termogravimetria (TGA) também foram sugestivos da incorporação do composto. Nos ensaios de liberação in vitro, nas condições non-sink em diferentes pHs, foi possível obter a liberação de 64,3% do LAB2C do sistema MCM48-DAMIC- Eu@LAB2C. Os testes de citotoxicidade in vitro demonstraram viabilidade das nanopartículas até a concentração de 250 μg, resultado este corroborado pelo ensaio de micronúcleo, cuja concentração não genotóxica alcançou a mesma concentração. Os nanocarreadores luminescentes de sílica demonstraram alta capacidade de carga, capazes de melhorar as limitações de solubilidade do LAB2C, com melhores taxas de dissolução e modulação de liberação. Dessa forma, o estudo contribui para o desenvolvimento de novas estratégias na nanomedicina, oferecendo uma abordagem inovadora para o tratamento de neoplasias. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Isatina | pt_BR |
dc.subject | Tiazol | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject | Sílica | pt_BR |
dc.subject | Lantanídeos | pt_BR |
dc.title | Aplicação de nanoteranóstico lumimescente de sílica na vetorização de novo derivado de isatina-tiazol para tratamento do câncer : caracetrização e citotoxicidade | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | ALVES JÚNIOR, Severino | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1569397004825087 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8115160528911145 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Farmaceuticas | pt_BR |
dc.description.abstractx | Cancer, a disease characterized by the abnormal multiplication of cells, is one of the leading causes of mortality from chronic diseases. Chemotherapy, despite being the conventional and widely used treatment, still represents a significant therapeutic challenge due to its low selectivity and high toxicity. In this context, the new isatin and thiazole-derived compound LAB2C, with antitumor activity, emerges as a promising approach for the development of new drugs. To overcome the limitation of LAB2C's low solubility, this study aimed to obtain, characterize, and evaluate luminescent silica nanocarriers and drug delivery systems incorporated with LAB2C. The materials were characterized to assess the formation of the nanocarriers and delivery systems. The nanocarriers exhibited a 12.14% encapsulation efficiency of LAB2C. The Brunauer- Emmett-Teller (BET) analysis demonstrated the incorporation of LAB2C with a reduction in pore volume, surface area, and pore size from 0.968 cm3g−1, 1063.510 m2g−1, and 3.25 nm to 0.297 cm3g−1, 272.42 m2g−1, and 1.48 nm, respectively. The encapsulation data were corroborated by X-ray diffraction (XRD) analysis, which showed a significant reduction in the (211) peak of the nanoparticles, suggesting functionalization and amorphization of LAB2C. The results from Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), and thermogravimetric analysis (TGA) also indicated the incorporation of the compound. In the in vitro release assays under non-sink conditions at different pH levels, 64.3% of LAB2C was released from the MCM48-DAMIC-Eu@LAB2C system. In vitro cytotoxicity tests demonstrated the viability of nanoparticles up to a concentration of 250 μg, a result corroborated by the micronucleus assay, which showed a non- genotoxic concentration at the same level. The luminescent silica nanocarriers demonstrated high loading capacity, capable of improving the solubility limitations of LAB2C, with better dissolution rates and release modulation. Thus, this study contributes to the development of new strategies in nanomedicine, offering an innovative approach for the treatment of neoplasms. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9563158536061549 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0085807234948518 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciências Farmacêuticas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Aline Ferreira Pinto.pdf Item embargado até 2026-08-20 | 9,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargado |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons