Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65653
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MACHADO, Isabel Cristina | - |
dc.contributor.author | SILVA, Charlane Moura da | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T15:22:00Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T15:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Charlane Moura da. Padrões de deposição e captação de pólen e escolha de flores mediada por polinizadores em Senna aversiflora (Herb.) H.S. Irwin & Barneby. 2023. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65653 | - |
dc.description.abstract | O gênero Senna Mill. (Fabaceae) possui flores enantiostílicas, polimorfismo afetado pela variação e covariação fenotípica intraespecífica, influenciando tanto a atração como o encaixe morfológico das abelhas polinizadoras durante a coleta de pólen. Nesta Dissertação, organizada em dois capítulos, buscamos analisar efeitos da enantiostilia usando como modelo Senna aversiflora (Herb.) H.S. Irwin & Barneby, espécie enantiostílica monomórfica. No primeiro capítulo analisamos i) a relação das dimensões das estruturas reprodutivas com a quantidade de pólen ofertada e ii) o efeito do polimorfismo floral na atração dos polinizadores, bem como sobre o sucesso reprodutivo, e no segundo capítulo investigamos a dinâmica de deposição e captação de pólen no corpo de diferentes visitantes florais. O trabalho de campo foi realizado na ReBio de Pedra Talhada-AL. Acessamos o fenótipo floral por meio de imagens digitais das pétalas, estames e gineceu de flores pré-ensacadas. Realizamos simulações de visitas utilizando modelos que reproduzem a morfologia corporal das abelhas polinizadoras e um sonicador para verificar a deposição e captação de pólen no corpo de diferentes abelhas. Monitoramos a frequência, o comportamento e a riqueza de abelhas visitantes. Espécies dos gêneros Xylocopa, Eulaema, Bombus e Centris foram consideradas polinizadores, apresentando comportamento de visita e coleta de pólen semelhante. Após as simulações, verificamos que os locais e amplitudes de deposição e captação de pólen podem variar, a depender da espécie do visitante, influenciados pelo ajuste morfológico e interação da abelha com a flor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Polinização por vibração | pt_BR |
dc.subject | Flor de pólen | pt_BR |
dc.subject | Interações inseto-planta | pt_BR |
dc.subject | Simulação de visitas | pt_BR |
dc.title | Padrões de deposição e captação de pólen e escolha de flores mediada por polinizadores em Senna aversiflora (Herb.) H.S. Irwin & Barneby | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MELO, Arthur Domingos de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7200471022975213 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9624864332158474 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Biologia Vegetal | pt_BR |
dc.description.abstractx | The genus Senna Mill. (Fabaceae) has enantiostyle flowers, polymorphism affected by intraspecific phenotypic variation and covariation, influencing both the attraction and the morphological fit of pollinating bees during pollen collection. In this Dissertation, organized into two chapters, we seek to analyze the effects of enantiostyly using Senna aversiflora (Herb.) H.S. Irwin & Barneby, monomorphic enantiostyle species. In the first chapter we analyze i) the relationship between the dimensions of the reproductive structures and the amount of pollen offered and ii) the effect of floral polymorphism on the attraction of pollinators, as well as on reproductive success, and in the second chapter we investigate the dynamics of deposition and capture of pollen in the body of different floral visitors. Fieldwork was carried out at ReBio de Pedra Talhada-AL. We accessed the floral phenotype through digital images of the petals, stamens and gynoecium of pre-bagged flowers. We carried out simulations of visits using models that reproduce the body morphology of pollinating bees and a sonicator to verify the deposition and capture of pollen in the body of different bees. We monitor the frequency, behavior and richness of visiting bees. Species of the genera Xylocopa, Eulaema, Bombus and Centris were considered pollinators, presenting similar visiting behavior and pollen collection. After the simulations, we verified that the places and amplitudes of pollen deposition and collection may vary, depending on the species of the visitor, influenced by the morphological adjustment and interaction of the bee with the flower. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5419739486554941 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Biologia Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Charlane Moura da Silva.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons