Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65800
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMES, Alex Sandro | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Aluisio José | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T14:39:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T14:39:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-08 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Aluisio José. Efetividade de estratégias de sistemas de tutoria inteligente no apoio a tutores humanos para promoção do engajamento estudantil no aprendizado on-line. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65800 | - |
dc.description.abstract | A evolução da Inteligência Artificial (IA) impulsiona o desenvolvimento da aprendizagem on-line (e-learning), permitindo a incorporação progressiva de recursos baseados em IA nos ambientes virtuais de aprendizagem. Nesses ambientes, os Sistemas de Tutoria Inteligente (STI) utilizam modelos de IA para identificar padrões de engajamento dos estudantes e personalizar a tutoria. No entanto, desenvolver STI que transformem efetivamente as capacidades de tutores humanos em experiências tangíveis é um desafio complexo. Principalmente devido a processos de design que tendem a superestimar as capacidades dos agentes inteligentes, enquanto subestimam os papéis, as percepções e contribuições dos tutores humanos. Diante disso, esta tese defende que estratégias de STI podem ser desenvolvidas como soluções para a ampliação das capacidades de tutores humanos. Sendo assim, esta pesquisa teve o objetivo de analisar a efetividade da aplicação de estratégias de STI no apoio aos tutores humanos para o acompanhamento de indicadores de engajamento estudantil no aprendizado on-line. Para isso, a pesquisa adotou um paradigma projetivo baseado nas diretrizes do Design Science Research (DSR), envolvendo a realização e consolidação cumulativa de estudos que utilizaram técnicas de etnografia digital, revisão e mapeamento da literatura, análises qualitativas e quantitativas da atuação de tutores humanos de diferentes contextos do aprendizado on-line. Além de procedimentos projetivos para concepção, desenvolvimento e avaliação de uma abordagem de sistema de STI denominado “Its.Redu”. O sistema foi concebido com funcionalidades voltadas ao apoio das atividades de tutoria, direcionadas para cenários de promoção do engajamento estudantil, principalmente em Plataforma Social de Aprendizagem. As descobertas da pesquisa permitiram investigar as atividades de tutoria e obter informações sobre a experiência, a atratividade, a qualidade e a efetividade do sistema proposto. A hipótese material testada envolveu artefatos digitais do sistema que evoluíram a partir de modelos de IA, utilizando técnicas de Aprendizado de Máquina (AM), Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM). O sistema desenvolvido foi avaliado ao longo da pesquisa por meio de investigações interdependentes ao viabilizar a seleção, classificação e acompanhamento de indicadores de engajamento dos estudantes no aprendizado on-line. Os resultados incluem a concepção da abordagem do sistema e as formas de apoio aos tutores com diferentes perfis de uso da tecnologia. Conclui-se, portanto, que a abordagem proposta tem potencial para se tornar uma ferramenta atrativa e significativamente efetiva no apoio aos tutores humanos, auxiliando na evidência do desempenho dos estudantes, na análise dos níveis de interação, na busca ativa, na antecipação, incorporação de tutorias e na facilitação do acompanhamento de indicadores. Com isso, as propostas podem contribuir para a ampliação das capacidades dos tutores humanos para promover estratégias didático-pedagógicas eficazes de engajamento estudantil. Consequentemente, o design das estratégias, ao valorizar o envolvimento dos tutores humanos, pode potencializar o impacto de estratégias híbridas de tutorias que permitam direcionar ações didático-pedagógicas para a promoção do engajamento estudantil. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Tutoria Inteligente | pt_BR |
dc.subject | Tutores humanos | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de engajamento | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado on-line | pt_BR |
dc.title | Efetividade de estratégias de sistemas de tutoria inteligente no apoio a tutores humanos para promoção do engajamento estudantil no aprendizado on-line | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | PRIMO, Tiago Thompsen | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9961317978263388 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7188784344595649 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | The evolution of Artificial Intelligence (AI) has driven the development of e-learning, enabling virtual environments to incorporate increasingly AI-based resources. In these environments, Intelligent Tutoring Systems (ITS) utilize AI models to identify student engagement patterns and personalize tutoring. However, developing ITS that effectively transform human tutors' capabilities into tangible experiences remains a complex challenge. Mainly due to design processes that tend to overestimate the capabilities of intelligent agents while underestimating the roles, perceptions, and contributions of human tutors. In this context, this thesis argues that ITS strategies can be developed as solutions to enhance human tutors' capacities. Therefore, this research aims to analyze the effectiveness of applying ITS strategies to support human tutors in monitoring student engagement indicators in e-learning. To achieve this, the study adopted a projective paradigm based on the guidelines of Design Science Research (DSR), involving the execution and cumulative consolidation of studies that employed digital ethnography techniques, literature review and mapping, and qualitative and quantitative analyses of human tutors' roles in various e-learning contexts. Additionally, projective procedures were employed for the design, development, and evaluation of an ITS-based system approach named “Its.Redu”. The system was designed with functionalities aimed at supporting tutoring activities in scenarios focused on promoting student engagement, particularly within Social Learning Platforms. The research findings enabled an in-depth investigation of tutoring activities and provided insights into the experience, attractiveness, quality, and effectiveness of the proposed system. The tested material hypothesis consisted of digital system artifacts that evolved through AI models, leveraging Machine Learning (ML) techniques, Natural Language Processing (NLP), and Large Language Models (LLM). The developed system was assessed throughout the study via interdependent investigations, allowing for the selection, classification, and monitoring of student engagement indicators in e-learning. The results include the design of the system approach and various forms of support for tutors with different technology usage profiles. It is concluded that the proposed approach has the potential to become an attractive and significantly effective tool in supporting human tutors by assisting in student performance assessment, interaction level analysis, active search, anticipation, incorporation of tutoring activities, and facilitating the monitoring of engagement indicators. Thus, the proposals may contribute to enhancing the capabilities of human tutors in promoting effective didactic- pedagogical strategies for student engagement. Consequently, the design of such strategies, by emphasizing the active involvement of human tutors, can amplify the impact of hybrid tutoring approaches aimed at guiding didactic-pedagogical actions toward student engagement promotion. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5641514282351546 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Aluisio Jose Pereira.pdf | 30,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons