Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65981
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FONTANA, MARCELE ELISA | - |
dc.contributor.author | MENEZES, Vinicius Antunes de | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T16:10:17Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T16:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-09 | - |
dc.date.submitted | 2025-09-16 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Vinicius. Desenvolvimento de mecanismo para a gestão de resíduos em uma indústria calçadista com foco na redução da sua emissão ambiental. 2025. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65981 | - |
dc.description.abstract | A gestão eficiente de resíduos na indústria calçadista é um desafio crucial para minimizar impactos ambientais e reduzir desperdícios. Este estudo teve como objetivo geral desenvolver mecanismo para a gestão de resíduos em uma indústria calçadista para redução da sua emissão ambiental por meio do descarte e incineração. Para isso, a pesquisa foi estruturada com abordagem exploratória, método hipotético-dedutivo, combinando técnicas qualitativas e quantitativas. A metodologia contemplou inicialmente um estudo de caso em uma indústria calçadista real, localizada no interior de Pernambuco, onde se aplicou a ferramenta FCA (Fato, Causa e Ação) para identificar e analisar as causas do problema relacionado ao acúmulo de resíduos, especialmente de PVC. A coleta de dados foi realizada por meio de observações diretas, entrevistas com funcionários e análise documental, possibilitando o mapeamento do fluxo de materiais e das falhas no reaproveitamento. Para tanto, foi desenvolvido um aplicativo, utilizando a plataforma AppSheet, que permitiu o registro e monitoramento dos resíduos gerados por um componente específico das sandálias produzidas na empresa de estudo, em tempo real. Além disso, foram implementadas ferramentas de gestão visual para facilitar a organização dos materiais reaproveitáveis e otimizar sua reintegração ao processo produtivo. A implementação do aplicativo possibilitou um maior controle e rastreabilidade dos materiais, promovendo a reintegração de resíduos ao processo produtivo e reduzindo significativamente a emissão de desperdícios. Ademais, a gestão visual aprimorada contribuiu para a organização dos materiais e a conscientização dos colaboradores. Os resultados obtidos evidenciaram benefícios tanto ambientais quanto econômicos, reforçando a importância da inovação tecnológica na sustentabilidade industrial. Este estudo contribui para a literatura ao demonstrar como tecnologias acessíveis e soluções visuais podem impactar positivamente a gestão de resíduos industriais, sugerindo a replicação do modelo em diferentes setores manufatureiros. | pt_BR |
dc.format.extent | 42p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Indústria calçadista | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Gestão visual | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de mecanismo para a gestão de resíduos em uma indústria calçadista com foco na redução da sua emissão ambiental | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130016839052852 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Efficient waste management in the footwear industry is a crucial challenge to minimize environmental impacts and reduce waste. The general objective of this study was to develop a mechanism for waste management in a footwear industry to reduce its environmental emissions through disposal and incineration. To this end, the research was structured with an exploratory approach, hypothetical-deductive method, combining qualitative and quantitative techniques. The methodology initially included a case study in a real footwear industry, located in the interior of Pernambuco, where the FCA (Fact, Cause and Action) tool was applied to identify and analyze the causes of the problem related to the accumulation of waste, especially PVC. Data collection was carried out through direct observations, interviews with employees and document analysis, enabling the mapping of the flow of materials and failures in reuse. To this end, an application was developed using the AppSheet platform, which allowed the recording and monitoring of waste generated by a specific component of the sandals produced in the study company, in real time. In addition, visual management tools were implemented to facilitate the organization of reusable materials and optimize their reintegration into the production process. The implementation of the application enabled greater control and traceability of materials, promoting the reintegration of waste into the production process and significantly reducing waste emissions. In addition, improved visual management contributed to the organization of materials and employee awareness. The results obtained demonstrated both environmental and economic benefits, reinforcing the importance of technological innovation in industrial sustainability. This study contributes to the literature by demonstrating how accessible technologies and visual solutions can positively impact industrial waste management, suggesting the replication of the model in different manufacturing sectors. | pt_BR |
dc.degree.departament | (CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.graduation | CTG - Curso de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso - Vinicius Antunes de Menezes..pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons