Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6640
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORAIS JÚNIOR, Marcos Antônio de | pt_BR |
dc.contributor.author | SPACOV, Isabel Cristina Guerra | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T18:06:32Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T18:06:32Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Cristina Guerra Spacov, Isabel; Antônio de Morais Júnior, Marcos. Utilização de marcadores de rDNA-PCR e tDNA-PCR para tipagem de isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa. 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Genética, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6640 | |
dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa é uma bacteria Gram-negativa ubíqua e oportunista. Na rotina hospitalar, os marcadores fenotípicos nem sempre revelam a diversidade das bactérias distribuídas nos diversos setores, assim, aplicamos três métodos moleculares baseados na amplificação por PCR do locus de rDNA e tDNA para caracterizar a diversidade genética de linhagens de P. aeruginosa isoladas em um hospital público em Recife-PE, Brasil. O rDNA-PCR detectou 15% de variabilidade genética, contra 23% do tDNA-PCR e 23% do Duplex-PCR. O setor com maior diversidade genética foi a Unidade de Tratamento Intensivo do hospital, o qual apresentou quatro genótipos bacterianos diferentes. A ocorrência de linhagens de P. aeruginosa pertencentes ao mesmo genótipo e mesmo perfil de resistência a múltiplas drogas (MDR), em diferentes setores do hospital, sugere que há infecção cruzada entre pacientes. Os dados apresentados pelo rDNA-PCR, tDNA-PCR e Duplex-PCR, em associação ao perfil de susceptibilidade antimicrobiana provêem valiosas informações epidemiológicas para o controle de infecções hospitalares causadas por P. aeruginosa | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | P. aeruginosa | pt_BR |
dc.subject | Tipagem molecular | pt_BR |
dc.subject | rDNA-PCR | pt_BR |
dc.subject | tDNA-PCR | pt_BR |
dc.subject | Duplex-PCR | pt_BR |
dc.title | Utilização de marcadores de rDNA-PCR e tDNA-PCR para tipagem de isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Genética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo6313_1.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons