Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66690
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIRA, Eduardo Carvalho | - |
| dc.contributor.author | PAZ, José Helbertt | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T18:20:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T18:20:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-24 | - |
| dc.date.submitted | 2025-10-22 | - |
| dc.identifier.citation | PAZ, Jose. TOXICIDADE ORAL AGUDA DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE Croton argenteus. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Biológicas Com Ênfase em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66690 | - |
| dc.description.abstract | A toxicidade oral aguda é determinada por uma série de fatores inter-relacionados, que incluem parâmetros biológicos e químicos, como a dosagem, a via de administração, a absorção e o metabolismo dos compostos. Este estudo teve como objetivo avaliar toxicidade oral aguda do extrato etanólico das folhas de Croton argenteus (EECa), bem como avaliar massa corporal, ingestão hídrica e alimentar e avaliar a função renal e hepática. As folhas foram pesadas, secas em uma estufa com circulação de ar, e moídas até formar um pó homogêneo. Esse pó foi utilizado para preparar extratos, que foram extraídos em um funil de separação com álcool 70%, até a completa exaustão dos compostos bioativos. Foram utilizados camundongos Swiss (Mus musculus) fêmeas (30 - 40g), e divididos em 3 grupos (n=3): Controle, EECa300 e EECa2000. Os grupos EECa300 e EECa2000 receberam 300mg/kg e 2000 mg/kg do extrato etanólico de Croton argenteus em uma única dose e observados por 14 dias. Foram quantificados diariamente massa corporal, ingestão hídrica e alimentar, e após a eutanásia, foram pesados órgãos e tecidos e dosados os níveis de transaminase oxalacética (TGO) e pirúvica (TGP), creatinina e ureia séricos. A administração de EECa nas doses de 300 mg/kg e 2.000 mg/kg não resultou em alterações significativas na massa corporal, ingestão hídrica e ingestão alimentar em comparação com o grupo controle. Os níveis de TGO e TGP dos grupos tratados com 300 mg/kg e 2.000 mg/kg do extrato não mostrou diferença significativa em comparação ao controle. Os níveis de creatinina se mantiveram estáveis, mas a ureia diminuiu no grupo EECa2000 em relação ao controle. Este estudo realizou a primeira avaliação da toxicidade aguda oral do extrato de Croton argenteus, demonstrando que a dose letal excede 2.000 mg/kg, indicando um perfil de segurança preliminar como fitoterápico. Estudos adicionais de toxicidade com doses repetidas são essenciais para garantir a segurança em uso crônico e viabilizar ensaios para futuras aplicações. | pt_BR |
| dc.format.extent | 28 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Croton argenteus. Toxicidade oral aguda. Extrato etanólico. Fitoterapia. | pt_BR |
| dc.title | TOXICIDADE ORAL AGUDA DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE Croton argenteus. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | ALVES, Widarlane Ângela | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4430272196992420 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5157629111037716 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Acute oral toxicity is determined by a series of interrelated factors, including biological and chemical parameters such as dosage, route of administration, absorption, and metabolism of the compounds. This study aimed to evaluate the acute oral toxicity of the ethanolic extract of Croton argenteus leaves (EECa), as well as assess body mass, water and food intake, and evaluate renal and hepatic function. The leaves were weighed, dried in an air circulation oven, and ground into a homogeneous powder. This powder was used to prepare extracts, which were extracted in a separation funnel with 70% alcohol, until the complete exhaustion of the bioactive compounds. Female Swiss mice (Mus musculus), weighing 30-40g, were divided into three groups (n=3): Control, EECa300, and EECa2000. The EECa300 and EECa2000 groups received 300mg/kg and 2000mg/kg of the ethanolic extract of Croton argenteus in a single dose and were observed for 14 days. Daily measurements of body mass, water, and food intake were recorded, and after euthanasia, organs and tissues were weighed, and serum levels of aspartate transaminase (AST), alanine transaminase (ALT), creatinine, and urea were assessed. The administration of EECa at doses of 300 mg/kg and 2000 mg/kg did not result in significant changes in body mass, water intake, or food intake compared to the control group. AST and ALT levels in the groups treated with 300 mg/kg and 2000 mg/kg of the extract showed no significant differences compared to the control. Creatinine levels remained stable, but urea decreased in the EECa2000 group compared to the control. This study conducted the first evaluation of the acute oral toxicity of Croton argenteus extract, demonstrating that the lethal dose exceeds 2000 mg/kg, indicating a preliminary safety profile as a phytotherapeutic agent. Additional toxicity studies with repeated doses are essential to ensure safety in chronic use and enable trials for future applications. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas: Ciências Biológicas: Farmacologia | pt_BR |
| dc.degree.departament | Departamento de Fisiologia e Farmacologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências Biológicas com Ênfase em Ciências Ambientais | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2042646204508326 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2968-2856 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | (CB) - TCC - Ciências Biológicas (Ciências Ambientais) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_JOSÉ HELBERTT DA SILVA PAZ_VF.pdf | 650,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
