Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66742
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MELO, Cristiane Moutinho Lagos de | - |
| dc.contributor.author | CRUZ, Leonardo Carvalho de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T21:20:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T21:20:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | CRUZ, Leonardo Carvalho de Oliveira. Ativação do inflamassoma NLRP3, perfil de apoptose e exaustão de células imunológicas em indivíduos coinfectados com SARS-CoV-2 e HIV assintomáticos. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66742 | - |
| dc.description.abstract | Pessoas vivendo com HIV (PVHIV) frequentemente apresentam ativação imune crônica, alterações na polarização de linfócitos T e maior vulnerabilidade a coinfecções, fatores que podem modular respostas imunes durante infecções agudas como a causada pelo SARS-CoV-2. Investigar a expressão relativa de fatores de transcrição e marcadores imunológicos em PVHIV, em terapia antirretroviral (TARV) fornecida pelo Sistema Único de Saúde, coinfectados assintomaticamente por SARS-CoV-2 no período pré-vacinação para COVID-19. Amostras de sangue periférico foram analisadas quanto à expressão gênica de GATA3 (Th2), STAT3 (Th17) e FOXO4 (Th22), além de NLRP3 e CASP-1 (inflamassoma), e HAVCR2 e PRDM1 (exaustão celular). PVHIV/COVID-19(+) apresentaram aumento na razão CD4/CD8 em comparação aos COVID-19(-) (p = 0,0069). Em PVHIV/COVID-19(-), observou-se redução de STAT3 (p = 0,0055), FOXO4 (p = 0,0069) e CASP-1 (p = 0,0017). Entre indivíduos com carga viral detectável, verificou-se menor expressão de GATA3 (p = 0,0162) e STAT3 (p = 0,0377). A análise entre esquemas de TARV revelou maior expressão de STAT3 (p = 0,0265) e CASP-1 (p = 0,0453) em usuários de inibidores de protease em comparação aos de inibidores de integrase. Além disso, a interação TARV/COVID-19 modulou significativamente STAT3 (p = 0,0253), NLRP3 (p = 0,0104) e PRDM1, sendo STAT3 também influenciado isoladamente pela COVID-19 (p = 0,0381) e NLRP3 pelo tipo de TARV (p = 0,0147). A associação entre carga viral e COVID-19 impactou de forma mais sutil a expressão gênica, com significância apenas para GATA3 (p = 0,0401). Esses achados indicam que o SARS-CoV-2 pode exacerbar a desregulação imune em PVHIV, especialmente diante de replicação viral ativa, destacando a importância de estratégias terapêuticas personalizadas e de vigilância contínua no manejo de comorbidades em contextos pandêmicos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | HIV | pt_BR |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
| dc.subject | Polarização de linfócitos | pt_BR |
| dc.subject | Inflamassoma | pt_BR |
| dc.subject | TARV | pt_BR |
| dc.title | Ativação do inflamassoma NLRP3, perfil de apoptose e exaustão de células imunológicas em indivíduos coinfectados com SARS-CoV-2 e HIV assintomáticos | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | MARTINS, Danyelly Bruneska Gondim | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3212777836354365 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5372943772583670 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.description.abstractx | People living with HIV (PLHIV) often present chronic immune activation, altered T cell polarization, and increased vulnerability to coinfections, factors that may modulate immune responses during acute infections such as those triggered by SARS-CoV-2. This study aimed to investigate the relative expression of transcription factors and immune markers in PLHIV, under antiretroviral therapy (ART) provided by the Brazilian Unified Health System, who presented asymptomatic SARS-CoV-2 coinfection during the pre-vaccination period of COVID-19. Peripheral blood samples were analyzed for gene expression of GATA3 (Th2), STAT3 (Th17), and FOXO4 (Th22), as well as NLRP3 and CASP-1 (inflammasome), and HAVCR2 and PRDM1 (cellular exhaustion). PLHIV/COVID-19(+) showed a significant increase in CD4/CD8 ratio compared to COVID-19(-) (p = 0,0069). In PLHIV/COVID-19(-), reduced expression of STAT3 (p = 0,0055), FOXO4 (p = 0,0069), and CASP-1 (p = 0,0017) was observed. Among individuals with detectable viral load, GATA3 expression was lower (p = 0,0162) and STAT3 (p = 0,0377). Comparison between ART regimens revealed higher expression of STAT3 (p = 0,0265) and CASP-1 (p = 0,0453) in protease inhibitor users compared to those receiving integrase inhibitors. Moreover, ART/COVID-19 interaction significantly modulated STAT3 (p = 0,0253), NLRP3 (p = 0,0104), and PRDM1, with STAT3 also influenced by COVID-19 alone (p = 0,0381) and NLRP3 by ART regimen (p = 0,0147). The association between viral load and COVID-19 showed a subtler modulation of gene expression, with significance only for GATA3 (p = 0,0401). These findings suggest that SARS-CoV-2 may exacerbate immune dysregulation in PLHIV, particularly in the context of suboptimal viral suppression, underscoring the need for personalized ART strategies and continuous monitoring of comorbidities in pandemic scenarios that challenge immune homeostasis. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5510193262532567 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciências Biológicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Leonardo Carvalho de Oliveira Cruz.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

