Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66881
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VIEIRA, Ana Cláudia de Carvalho | - |
| dc.contributor.author | BEZERRA, Fúlvia Nicolly de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T21:53:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T21:53:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11-13 | - |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, Fúlvia Nicolly de Oliveira. Estimulação transcraniana por corrente contínua cerebelar: efeitos na reabilitação da fluência de sujeitos com afasia. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Fonoaudiologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66881 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo consiste em verificar os efeitos da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (tDCS) real associada à estimulação da linguagem quanto aos efeitos da tDCS fictícia (sham) no desempenho das fluências verbal e descritiva em pessoas com afasia. O método do estudo é delineado como ensaio clínico randomizado, duplo-cego, envolvendo sujeitos com afasia. A amostra foi composta por 11 participantes, com média de idade de 46,73 anos. Os participantes foram divididos em Grupo A (tDCS real + terapia de linguagem; n = 6) e Grupo B (tDCS fictícia + terapia de linguagem; n = 5), submetidos a 10 sessões ao longo de duas semanas. As avaliações incluíram tarefas da Bateria Montreal-Toulouse (MTL-Brasil) e da Prancha do Roubo dos Biscoitos para fluência descritiva. No que concerne aos resultados, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos experimental e controle. No entanto, identificou-se desempenho mais adequado na fluência descritiva após a intervenção em ambos os grupos, com aumento na produção de elementos linguísticos pertinentes à cena, o que sugere um aprimoramento na organização do discurso. Conclui-se que, a intervenção sugeriu efeitos positivos na fluência descritiva, mas são necessários estudos adicionais com maior população para confirmar os benefícios da tDCS cerebelar na afasia. | pt_BR |
| dc.format.extent | 47 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Afasia | pt_BR |
| dc.subject | Estimulação transcraniana por corrente contínua catódica | pt_BR |
| dc.subject | Terapia de linguagem | pt_BR |
| dc.subject | Cerebelo | pt_BR |
| dc.subject | Ensaio clínico controlado aleatório | pt_BR |
| dc.title | Estimulação transcraniana por corrente contínua cerebelar: efeitos na reabilitação da fluência de sujeitos com afasia | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | COSTA, Maria Lúcia Gurgel da | - |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8986409352002545 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5008920822638106 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This study aimed to investigate the effects of cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) combined with language therapy, compared to sham tDCS, on verbal fluency and narrative discourse performance in individuals with aphasia. It is a double-blind, randomized clinical trial was conducted involving individuals with aphasia. The sample consisted of 11 participants (mean age = 46.73 years). Participants were assigned to Group A (active cerebellar tDCS + language therapy; n = 6) or Group B (sham tDCS + language therapy; n = 5), undergoing 10 sessions over two weeks. Assessments included tasks from the Montreal-Toulouse Language Assessment Battery (MTL-Brazil) and the Cookie Theft Picture task. No significant differences were observed between the experimental and control groups. However, both groups showed improvements in narrative discourse performance after the intervention, particularly in the production of linguistically relevant elements related to the scene, suggesting enhanced discourse organization. The overall improvements observed suggest potential positive effects of language therapy. Further studies with larger samples are warranted to clarify the role of cerebellar tDCS in aphasia rehabilitation. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Fonoaudiologia | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CCS-DFN) - Departamento de Fonoaudiologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Fonoaudiologia | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6658237456457369 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Fonoaudiologia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Fúlvia Nicolly de Oliveira Bezerra.pdf Artículo embargado hasta 2026-11-14 | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargoed |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
