Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66981
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTANA JUNIOR, Célio Andrade de | - |
| dc.contributor.author | BRITO, Thiago Henrique da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T14:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T14:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.citation | BRITO, Thiago Henrique da Silva. Utilização da Ciência de Dados como método analítico para a Gestão da Informação em Saúde. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66981 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação apresenta uma análise de dados coletados em uma escola pública do sertão pernambucano com o objetivo de compreender os impactos da pandemia da COVID-19 em estudantes do ensino médio no Sertão Pernambucano. Trata-se de um estudo de caso, de natureza aplicada, com abordagem qualiquantitativa, realizado na Escola Modelo 1 (EM1), em 2022, como resposta a uma demanda da gestão escolar diante do aumento de sintomas de ansiedade, depressão e sofrimento psíquico no período pós pandemia. Os dados foram obtidos por meio da aplicação de um questionário estruturado, elaborado com base em instrumentos da OMS e OPAS, contendo questões sociodemográficas, vivências durante a pandemia e experiências emocionais, avaliadas em escala Likert de 4 e 5 pontos. Após o tratamento dos dados, foram realizadas análises descritivas e estatísticas não paramétricas (testes de Kruskal-Wallis e Dunn) para identificar relações entre idade, sexo biológico, raça e série escolar, buscando compreender padrões de vulnerabilidade psicossocial. Os resultados evidenciam predominância feminina entre os respondentes, maior autodeclaração parda e impactos significativos da pandemia, principalmente em estudantes de 16 e 17 anos, com nuances entre grupos raciais. Conclui-se que a pandemia acentuou desigualdades já existentes no ambiente escolar, evidenciando a necessidade de políticas públicas interseccionais de saúde e educação para contextos vulnerabilizados. Este estudo reflete sobre a importância da ciência de dados aplicada à saúde pública escolar como ferramenta para subsidiar estratégias de ação e melhoria de políticas públicas baseadas em dados, para aplicação no contexto escolar. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
| dc.subject | Análise de Dados em Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Educação em Saúde | pt_BR |
| dc.title | Utilização da Ciência de Dados como método analítico para a Gestão da Informação em Saúde | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SOUSA, Islândia Maria Carvalho de | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0027721471105410 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3656327420806840 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Informacao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This dissertation presents an analysis of data collected in a public school located in the Sertão region of Pernambuco, Brazil, with the aim of understanding the impacts of the COVID-19 pandemic on the emotional health of high school students. It is a case study, applied in nature, with a quali-quantitative approach, conducted at Escola Modelo 1 (EM1) in 2022, in response to a request from the school administration following an observed increase in symptoms of anxiety, depression, and psychological distress during the post-pandemic period. Data were obtained through a structured questionnaire, developed based on instruments from the WHO and PAHO, containing sociodemographic questions, experiences during the pandemic, and emotional aspects, assessed using 4- and 5-point Likert scales. After data processing, descriptive and non parametric statistical analyses (Kruskal-Wallis and Dunn tests) were performed to identify relationships between age, biological sex, race, and school grade, aiming to understand patterns of psychosocial vulnerability. The results indicate a predominance of female respondents, higher self-identification as mixed race ("pardo"), and significant pandemic-related impacts, especially among students aged 16 and 17, with nuances observed between racial groups. It is concluded that the pandemic exacerbated pre existing inequalities within the school environment, highlighting the need for intersectional public health and education policies tailored to vulnerable contexts. This study emphasizes the relevance of data science applied to school public health as a tool to support evidence-based strategies and policy improvements for application in the educational context. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2156250277158191 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Informação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Thiago Henrique da Silva Brito.pdf | 14.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

