Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66995
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Marcelo Eduardo Alves da | - |
| dc.contributor.author | PONTES, Davi Jorge Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T11:54:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T11:54:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-14 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | PONTES, Davi Jorge Souza. O canal de crédito da política monetária: uma análise regional. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66995 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho busca medir a heterogeneidade regional da política monetária pormeio do canal de crédito no Brasil. O canal de crédito é dividido em: Broad CreditChannel e Bank Lending Channel. O segundo é o foco deste trabalho. Para alcançar osresultados, foram utilizados Vetores Autorregressivos com restrições de sinais. Aconstrução do modelo envolve a aplicação do método Bayesiano para o desenvolvimentode funções de impulso e resposta. Os resultados mostraram que cada região reagiu demaneira assimétrica a um choque contracionista na política monetária. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Política Monetária | pt_BR |
| dc.subject | Canal de Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Heterogeneidade | pt_BR |
| dc.subject | SignRestrictions | pt_BR |
| dc.title | O canal de crédito da política monetária: uma análise regional | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0428353794379046 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0019694783676378 | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CCSA-DECON) - Departamento de Economia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_v6_DJ corrigido.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

