Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67278
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NAKA, Luciano Nicolás | - |
| dc.contributor.author | FIRMINO, Emanuele Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T17:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T17:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.citation | FIRMINO, Emanuele Rodrigues. Cores da Caatinga: ilustração científica na divulgação dos endemismos da avifauna no semiárido brasileiro. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Biológicas Bacharelado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67278 | - |
| dc.description.abstract | A Caatinga é um dos ecossistemas mais biodiversos dentro das florestas tropicais sazonalmente secas. Apesar disso, permanece subestimada quanto à sua riqueza e negligenciada em planos de conservação. Consequentemente, a percepção popular do semiárido é superficial e estereotipada, o que contribui para uma visão reduzida de sua biodiversidade. Nesse contexto, a ilustração científica se apresenta como ferramenta eficaz para simplificar informações técnicas e cativar a atenção e o interesse do público em estratégias de popularização da ciência. Este estudo utilizou as aves endêmicas da Caatinga como modelo para a produção dessas estratégias, considerando seu potencial carismático e seu papel representativo na biodiversidade. Foram produzidas ilustrações de 13 aves endêmicas e, como produto desse material, foram realizadas i) atividades na semana da criança do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração do Parque Nacional do Catimbau; ii) uma exposição virtual imersiva “Cores da Caatinga”, na plataforma Artsteps e iii) uma ação escolar de educação ambiental com exposição presencial. Para avaliar o impacto das iniciativas e o conhecimento prévio dos participantes, aplicou-se um questionário aos públicos envolvidos. As ações apresentaram impacto positivo no aprendizado e na consciência ambiental dos participantes, e permitiram identificar lacunas de conhecimento que podem ser trabalhadas em futuras iniciativas de educação ambiental. De modo geral, a interdisciplinaridade e o uso de ferramentas digitais mostraram-se determinantes para o engajamento e o interesse do público, reforçando o potencial da divulgação científica para valorizar a biodiversidade da Caatinga e ampliar sua visibilidade. | pt_BR |
| dc.format.extent | 64 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Caatinga | pt_BR |
| dc.subject | Popularização da ciência | pt_BR |
| dc.subject | Aves endêmicas | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
| dc.subject | Arte e ciência | pt_BR |
| dc.title | Cores da Caatinga: ilustração científica na divulgação dos endemismos da avifauna no semiárido brasileiro | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5340018960749730 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2767171601552525 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The Caatinga is one of the most biodiverse ecosystems within seasonally dry tropical forests. Despite this, it remains underestimated in terms of its richness and neglected in conservation planning. Consequently, public perception of the semi-arid region is often superficial and stereotyped, contributing to a reduced understanding of its biodiversity. In this context, scientific illustration emerges as an effective tool for simplifying technical information and engaging public attention and interest in science popularization strategies. This study used endemic birds of the Caatinga as a model for developing such strategies, considering their charismatic potential and representative role in the region’s biodiversity. Illustrations of 13 endemic bird species were produced, and, as an outcome of this material, the following initiatives were carried out: i) activities during a children event of the Long-Term Ecological Research Program at Catimbau National Park; ii) an immersive virtual exhibition, “Cores da Caatinga,” hosted on the Artsteps platform; and iii) a school-based environmental education activity with an in-person exhibition. To evaluate the impact of these initiatives and the participants’ prior knowledge, a questionnaire was applied to the involved audiences. The actions demonstrated a positive impact on participants’ learning and environmental awareness and enabled the identification of knowledge gaps that can be addressed in future environmental education efforts. Overall, interdisciplinarity and the use of digital tools proved essential for public engagement and interest, reinforcing the potential of science communication to enhance the value and visibility of Caatinga biodiversity. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Biológicas::Biologia Geral | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CB-DZ) - Departamento de Zoologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CB-Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (CB) - TCC - Ciências Biológicas (Bacharelado) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cores da Caatinga_ ilustração científica na divulgação dos endemismos da avifauna no semiárido brasileiro. Emanuele Rodrigues Firmino.pdf | 28.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

