Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67303
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Heydson Henrique Brito da | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Rosenildo Betuel Sanguinêto da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T13:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T13:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Rosenildo Betuel Sanguinêto da Silva. Apresentação de conceitos introdutórios de Termodinâmica por meio de uma unidade de ensino potencialmente significativa. 2025. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67303 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por fundamento a apresentação de uma proposta de Unidade de Ensino Potêncialmente Significativa para ensino de conceitos iniciais de termodinâmica para segunda série do Ensino Médio e revisão destes mesmos conceitos para terceira série do Ensino Médio. A sequência didática proposta é orientada a partir de dados obtidos pelo pré-teste que dá início a UEPS onde é possível perceber quais conhecimentos iniciais os estudantes já possuem no início do processo de ensino, de acordo com a sua formação acadêmica e do interesse relativo a esta série. Para apresentação destes conceitos na segunda série foi feito uso de simulações interativas em vídeo que demonstravam situações cotidianas, com a finalidade de contextualizar os conteúdos ensinados. A revisão proposta na terceira série do Ensino Médio foi elaborada a partir da resolução de listas de exercícios com questões próximas as que serão respondidas nos processos seletivos inerentes ao final da formação básica dos estudantes. A efetividade da sequência didática proposta foi feita a partir de provas escritas que possibilitaram a comparação entre os conhecimentos prévios apresentados no pré-teste e os conhecimentos apresentados na resolução deste instrumento de avaliação. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Física | pt_BR |
| dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
| dc.title | Apresentação de conceitos introdutórios de Termodinâmica por meio de uma unidade de ensino potencialmente significativa | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0893933364926414 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4585277872014594 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ensino de Fisica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This dissertation presents a proposal for a Potentially Meaningful Instructional Unit (PMIU, from the Portuguese Unidade de Ensino Potencialmente Significativa) designed to introduce fundamental concepts of thermology to second-year high school students and to review these same concepts with third-year students. The proposed instructional sequence begins with a pre-test, which serves as the starting point of the PMIU and enables the identification of students’ prior knowledge at the outset of each teaching stage, in accordance with their academic development and grade-level interests. In the second year, the concepts were introduced through interactive video simulations that depicted everyday situations, aiming to contextualize the content taught. For the third year, the review was structured around the resolution of problem sets containing questions similar to those found in selective examinations typically taken at the end of basic education. The effectiveness of the instructional sequence was evaluated through written assessments, which allowed for a comparison between the prior knowledge demonstrated in the pre-test and the knowledge exhibited in the final evaluation. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ensino de Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Rosenildo Betuel Sanguineto da Silva Santos.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

