Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67445
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Gilson Lima da | - |
| dc.contributor.author | PORTO, Cássia Gisele Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T13:00:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T13:00:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | PORTO, Cássia Gisele Dias. Avaliação do ciclo de vida ambiental e social na construção de habitações populares em Santa Cruz do Capibaribe -PE. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67445 | - |
| dc.description.abstract | A indústria da construção civil exerce impacto significativo sobre a economia de uma nação. Dessa forma, pequenas alterações ao longo do processo construtivo podem gerar ganhos ambientais, redução de custos operacionais e estímulo a novos investimentos. Nesse contexto, a Análise do Ciclo de Vida (ACV) se destaca como ferramenta de excelência para análise e escolha de alternativas sob uma perspectiva ambiental e social. Entretanto, a dificuldade na coleta de dados primários constitui um dos principais entraves à aplicação in loco da ACV, explicando a carência de estudos científicos com procedimentos metodológicos mais claros e padronizados. Assim, este trabalho visa avaliar um modelo construtivo da construção de casas populares na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE com a aplicação das ferramentas de ACV-A (Análise de Ciclo de Vida Ambiental) e de ACV-S (Análise de Ciclo de Vida Social) para realizar um diagnóstico ambiental e social do processo construtivo. A metodologia adotada foi dividida em duas etapas principais: a obtenção dos inventários de ciclo de vida e a avaliação de dados obtidos por meio da execução da ACV. Por fim, de posse desses dados, foi realizada a ACV-S por meio de indicadores e análises gráficas, e a ACV-A através do uso do software SimaPro®. Os resultados da ACV-A pelo método ReCiPe 2016 Midpoint (H) mostraram que a toxicidade terrestre foi a categoria de maior impacto (5,87 x 10 kg 1,4-DCB). Por sua vez, a execução do método CML-IA baseline indicou a depleção abiótica de combustíveis fósseis (1,87 x 10 MJ) como a categoria mais impactante. Observou-se, ainda, que os materiais de alumínio (0,665 t) se configuraram como os principais responsáveis pelos impactos em praticamente todas as categorias avaliadas. Constatou-se também, por meio do ICV-S, que a empresa avaliada segue as normas e preceitos padrões para a garantia dos direitos e deveres dos trabalhadores. Conclui-se que a ACV é uma ferramenta estratégica para apoio à decisão na construção civil, reforçando a importância de aprimorar a seleção de materiais e fortalecer práticas de gestão ambiental para promover a sustentabilidade em empreendimentos habitacionais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
| dc.subject | Análise do ciclo de vida | pt_BR |
| dc.subject | Habitações de interesse social | pt_BR |
| dc.subject | Análise do ciclo de vida ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Análise do ciclo de vida social | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do ciclo de vida ambiental e social na construção de habitações populares em Santa Cruz do Capibaribe - PE | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1400451144178460 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0837282839700191 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil e Ambiental | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The construction industry has a significant impact on a nation's economy. Therefore, small changes throughout the construction process can generate environmental gains, reduce operational costs, and stimulate new investments. In this context, Life Cycle Assessment (LCA) stands out as an excellent tool for analyzing and choosing alternatives from an environmental and social perspective. However, the difficulty in collecting primary data is one of the main obstacles to the on-site application of LCA, explaining the lack of scientific studies with clearer and more standardized methodological procedures. Thus, this work aims to evaluate a construction model for low-cost housing in the city of Santa Cruz do Capibaribe-PE using LCA-A (Environmental Life Cycle Assessment) and LCA-S (Social Life Cycle Assessment) tools to carry out an environmental and social diagnosis of the construction process. The methodology adopted was divided into two main stages: obtaining life cycle inventories and evaluating data obtained through the execution of LCA. Finally, using this data, a Life Cycle Assessment (LCA-S) was performed using indicators and graphical analyses, and an Abiotic Life Cycle Assessment (ALC-A) was conducted using SimaPro® software. The results of the ALC-A using the ReCiPe 2016 Midpoint (H) method showed that terrestrial toxicity was the category with the greatest impact (5.87×10 kg 1,4-DCB). In turn, the execution of the CML-IA baseline method indicated abiotic depletion of fossil fuels (1.87 105 MJ) as the most impactful category. It was also observed that aluminum materials (0.665 t) were the main contributors to impacts in practically all evaluated categories. The ICV-S also confirmed that the evaluated company follows standard norms and precepts for guaranteeing the rights and duties of workers. It is concluded that LCA (Life Cycle Assessment) is a strategic tool to support decision-making in the construction industry, reinforcing the importance of improving material selection and strengthening environmental management practices to promote sustainability in housing projects. | pt_BR |
| dc.contributor.authorORCID | https://orcid.org/0000-0002-0702-5513 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorORCID | https://orcid.org/0000-0003-2484-3590 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil e Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Cassia Gisele Dias Porto.pdf | 51.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

