Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67533
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CUNHA, Daniel Carvalho da | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Lizandro Nunes da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T13:55:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T13:55:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Lizandro Nunes da. Radiolocalização Híbrida Aplicada a Redes Celulares: Integração de Trilateração e Otimização por Conjuntos de Enxames de Partículas Baseados em Memória. 2025. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67533 | - |
| dc.description.abstract | A localização de dispositivos móveis em redes celulares é crucial tanto em aplicações críticas, como chamadas de emergência, quanto em serviços comerciais baseados em loca lização. Métodos clássicos de trilateração alcançam elevada acurácia em cenários externos, mas permanecem vulneráveis ao multipercurso das ondas de rádio e exigem a resolução de sistemas não lineares, comumente tratados por algoritmos bioinspirados, como o oti mizador por enxame de partículas, os quais podem sofrer convergência prematura e, em variantes mais sofisticadas, incorrer em alto custo computacional. Para contornar essas limitações, esta tese propõe um algoritmo híbrido que integra trilateração, regressão pelo método dos vizinhos mais próximos e um conjunto adaptativo de variantes de otimizadores baseados em enxames de partículas, apoiado por uma janela de memória deslizante. Essa estratégia seleciona dinamicamente a abordagem mais adequada, preservando a acurácia e o baixo tempo de execução. Em experimentos com dados reais de redes de telefonia celu lar, observaram-se erros médios de 5,35 m em ambientes externos e 17,33 m em ambientes internos, em conformidade com os requisitos regulatórios internacionais, que exigem erros de localização menores que 50 m para 80% das chamadas telefônicas realizadas. Análises estatísticas corroboram a superioridade do algoritmo proposto em relação a variantes clás sicas e híbridas de PSO, evidenciando sua simplicidade, robustez e escalabilidade como solução prática para localização em redes celulares. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Localização em redes celulares | pt_BR |
| dc.subject | Otimização por enxame de partículas | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos em conjunto | pt_BR |
| dc.subject | k-vizinhos mais próximo | pt_BR |
| dc.subject | Critérios regulatórios | pt_BR |
| dc.title | Radiolocalização Híbrida Aplicada a Redes Celulares: Integração de Trilateração e Otimização por Conjuntos de Enxames de Partículas Baseados em Memória | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1197718282211213 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8971986984647323 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The localization of mobile devices in cellular networks is crucial both for critical appli cations, such as emergency calls, and for commercial location-based services. Classical trilateration methods achieve high accuracy in outdoor scenarios but remain vulnerable to radio-wave multipath and require solving nonlinear systems, which are commonly han dled by bio-inspired algorithms such as particle swarm optimization. These algorithms, however, may suffer from premature convergence and, in more sophisticated variants, in cur high computational cost. To overcome these limitations, this thesis proposes a hybrid algorithm that integrates trilateration, nearest-neighbor regression, and an adaptive en semble of particle-swarm-based optimizers supported by a sliding memory window. This strategy dynamically selects the most suitable approach, preserving accuracy and low ex ecution time. In experiments with real cellular-network data, average errors of 5.35 m in outdoor environments and 17.33 m indoors were observed, complying with international regulatory requirements that demand localization errors below 50 m for 80% of emergency calls. Statistical analyses corroborate the superiority of the proposed algorithm over clas sical and hybrid PSO variants, highlighting its simplicity, robustness, and scalability as a practical solution for localization in cellular networks. | pt_BR |
| dc.contributor.authorORCID | https://orcid.org/0000-0002-1040-8523 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorORCID | https://orcid.org/0000-0003-4515-4938 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Lizandro Nunes da Silva.pdf | 11.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

