Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67564
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SOUZA, Nathália Paula de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Everton Deyvid Eloi da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T12:40:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T12:40:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Everton Deyvid Eloi da. Comida na escola é resistência no território: um estudo sobre sociobiodiversidade e ultraprocessados na alimentação escolar na etnia xukuru do ororubá. 2025. 45 f. TCC (Graduação em Nutrição) - Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67564 | - |
| dc.description.abstract | O Programa Nacional de Alimentação Escolar busca garantir uma alimentação saudável e sustentável aos estudantes da rede pública, contando com leis e diretrizes que incentivam a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e redução dos ultraprocessados. A alimentação escolar indígena deve estar alinhada com as diretrizes do PNAE, incorporando alimentos próprios de sua cultura e sociobiodiversidade, valorizando assim seus saberes e práticas ancestrais. O objetivo do estudo foi avaliar qualitativamente os cardápios da alimentação escolar da etnia indígena Xukuru do Ororubá, com ênfase nos contrastes entre alimentos da sociobiodiversidade e ultraprocessados. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem qualitativa. Foi realizada avaliação semanal dos cardápios planejados para quatro semanas, de duas escolas. A análise da presença dos alimentos da sociobiodiversidade e ultraprocessados contou com a ferramenta IQ COSAN. Os cardápios apresentaram predominância de alimentos in natura (34%) e minimamente processados (38%), embora ainda houvesse presença de ultraprocessados (14%). As frutas in natura apareceram ao menos duas vezes por semana em três das quatro semanas avaliadas; em todas as semanas houve oferta de pelo menos um alimento da sociobiodiversidade e regional, como feijão, macaxeira e xerém; os alimentos processados estiveram presentes no máximo duas vezes por semana, atendendo o esperado; a oferta de legumes e verduras não atingiu o mínimo recomendado em nenhuma das semanas; enquanto os alimentos ultraprocessados apareceram em três semanas. No geral, observou-se baixa diversidade nos cardápios. Apesar da presença de alimentos ultraprocessados, também se observou a inclusão de alimentos da sociobiodiversidade, com a predominância dos in natura e minimamente processados. Esse cenário evidencia a força e resistência que o Programa oportuniza na promoção de uma alimentação saudável, sustentável e que proteja a cultura, memórias e ancestralidade, mesmo diante dos desafios do sistema alimentar hegemônico. | pt_BR |
| dc.format.extent | 45 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação escolar | pt_BR |
| dc.subject | Direito humano à alimentação adequada | pt_BR |
| dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Política nacional de alimentação e nutrição | pt_BR |
| dc.title | Comida na escola é resistência no território: um estudo sobre sociobiodiversidade e ultraprocessados na alimentação escolar na etnia Xukuru do Ororubá | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SILVA, Kethilyn Nascimento | - |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/1394943137780021 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8716661898771115 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The National School Feeding Program seeks to guarantee healthy and sustainable food for students in the public school system, relying on laws and guidelines that encourage the acquisition of food products from family farming and the reduction of ultra-processed foods. Indigenous school meals should be aligned with the PNAE guidelines, incorporating foods specific to their culture and socio-biodiversity, thus valuing their ancestral knowledge and practices. The aim of this study was to qualitatively evaluate the school meal menus of the Xukuru do Ororubá indigenous group, with an emphasis on the contrasts between socio-biodiversity foods and ultra-processed foods. This is a cross-sectional, descriptive study with a qualitative approach. Weekly evaluations of the menus planned for four weeks were carried out at two schools. The analysis of the presence of socio-biodiversity and ultra-processed foods was conducted using the IQ COSAN tool. The menus showed a predominance of fresh foods (34%) and minimally processed foods (38%), although ultra-processed foods were still present (14%). Fresh fruits appeared at least twice a week in three of the four weeks evaluated; in all weeks there was an offer of at least one socio-biodiversity and regional food, such as beans, cassava, and hominy; processed foods were present a maximum of twice a week, meeting expectations; the supply of vegetables did not reach the minimum recommended amount in any of the weeks; while ultra-processed foods appeared in three weeks. Overall, low diversity was observed in the menus. Despite the presence of ultra-processed foods, the inclusion of socio-biodiversity foods was also observed, with a predominance of fresh and minimally processed foods. This scenario highlights the strength and resilience that the Program provides in promoting healthy, sustainable food that protects culture, memories, and ancestry, even in the face of the challenges of the hegemonic food system. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NN) - Núcleo de Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Nutrição – Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8799136711663654 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1629-065X | pt_BR |
| Appears in Collections: | (CAV) TCC - Nutrição | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - EVERTON DEYVID ELOI DA SILVA.pdf | 956.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

