Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67570
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALVES, Kleber Gonçalves Bezerra | - |
| dc.contributor.advisor | MELO, Celso Pinto de | - |
| dc.contributor.author | CAVALCANTI, Lúcio Flávio Moreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T13:33:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T13:33:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTI, Lúcio Flávio Moreira. Membranas de poliestireno revestidas com óxido de grafeno e polipirrol para remoção do corante Preto de Eriocromo T em meio aquoso. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67570 | - |
| dc.description.abstract | Neste estudo, desenvolvemos e caracterizamos membranas de poliestireno (PS) produzidas por eletrofiação, funcionalizadas com óxido de grafeno (OGf) e polipirrol (PPi) para a remoção do corante Preto de Eriocromo T (EBT) de meios aquosos. As membranas de PS foram fabricadas através da técnica de eletrofiação, seguidas de tratamento com plasma de ar para aumentar a hidrofilicidade, permitindo o revestimento uniforme com OGf e PPi polimerizado in situ. As análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia UV-Vis validaram a funcionalização das membranas, comprovando que o OGf e o PPi foram incorporados com sucesso à superfície de PS. Os resultados confirmaram a preservação da estrutura amorfa do material original, garantindo a manutenção das propriedades estruturais da membrana após as etapas de modificação. Experimentos de adsorção foram realizados para avaliar os efeitos do pH, tempo de interação, concentração inicial do corante, temperatura e força iônica na eficiência de remoção. A maior capacidade de adsorção (qe) de 110 mg g⁻¹ foi alcançada a pH 2, à temperatura ambiente, com um tempo de equilíbrio de 150 minutos. A modelagem cinética indicou que o modelo de pseudo-segunda ordem (PSO) descreveu melhor o processo de adsorção, enquanto os estudos de isotermas mostraram melhor concordância com o modelo de Langmuir, sugerindo que a adsorção ocorre pela formação de monocamadas em uma superfície homogênea. A análise termodinâmica confirmou que o processo é endotérmico e espontâneo, com o maior valor de qe de 473,3 mg g⁻¹ sendo registrado a 333 K. Os testes de reutilização demonstraram que a membrana PS/OGf/PPi manteve a eficiência de adsorção em pelo menos seis ciclos de adsorção/dessorção. Além disso, o desempenho de adsorção foi aprimorado na presença de NaCl e KCl, o que indica que o aumento da força iônica favorece a remoção do corante. Esses resultados destacam o potencial das membranas PS/OGf/PPi como adsorventes eficientes, reutilizáveis e escaláveis para a remoção de corantes de ambientes aquosos, sendo um material promissor no tratamento de amostras reais de águas residuais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eletrofiação | pt_BR |
| dc.subject | Óxido de grafeno | pt_BR |
| dc.subject | Polipirrol | pt_BR |
| dc.subject | Preto de Eriocromo T | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de águas | pt_BR |
| dc.title | Membranas de poliestireno revestidas com óxido de grafeno e polipirrol para remoção do corante Preto de Eriocromo T em meio aquoso | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | BARROS, Braúlio Silva | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8650484942839501 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5515185093886020 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4505138524062254 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Mecanica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | In this study, we developed and characterized electrospun polystyrene (PS) membranes functionalized with graphene oxide (fGO) and polypyrrole (PPy) for the removal of Eriochrome Black T (EBT) dye from aqueous media. The PS membranes were fabricated via electrospinning, followed by air plasma treatment to enhance hydrophilicity, enabling uniform coating with fGO and in situ polymerized PPy. Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray Diffraction (XRD), and UV-Vis Spectroscopy analyses validated the functionalization of the membranes, confirming the successful incorporation of fGO and PPy onto the PS surface. The results confirmed the preservation of the original material's amorphous structure, ensuring that the structural properties of the membrane were maintained throughout the modification stages. The highest adsorption capacity (q e ) of 110 mg g⁻¹ was achieved at pH 2 and room temperature, with an equilibrium time of 150 minutes. Kinetic modeling indicated that the pseudo-second-order (PSO) model best described the adsorption process, while isotherm studies showed better agreement with the Langmuir model, suggesting monolayer adsorption on a homogeneous surface. Thermodynamic analysis confirmed that the process is endothermic and spontaneous, with the highest qe of 473.3 mg g⁻¹ recorded at 333 K. Reusability tests demonstrated that the PS/fGO/PPy membrane maintained adsorption efficiency over at least six adsorption/desorption cycles. Moreover, the adsorption performance was enhanced in the presence of NaCl and KCl, indicating that the increase in ionic strength favors dye removal. This effect can be attributed to the compression of the electrical double layer around the adsorbent, which reduces the electrostatic repulsion between the dye molecules and the material's surface, thereby facilitating adsorption. These findings highlight the potential of PS/fGO/PPy membranes as efficient, reusable, and scalable adsorbents for dye removal from aqueous environments, making them a promising material for the treatment of real wastewater samples. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8938691250105531 | pt_BR |
| dc.contributor.authorORCID | https://orcid.org/0000-0002-3505-0986 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorORCID | https://orcid.org/0000-0002-2671-0911 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorORCID | https://orcid.org/0000-0002-2715-2448 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coORCID | https://orcid.org/0000-0003-0423-0228 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Lucio Flavio Moreira Cavalcanti.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

