Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67815
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, Eliane Maria Ribeiro de | - |
| dc.contributor.author | LUNA, Milena Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T13:18:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T13:18:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-28 | - |
| dc.identifier.citation | LUNA, Milena Alves de. Sobrecarga do cuidador informal de pessoas idosas assistidas em serviço de atenção domiciliar e fatores associados. 2023. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67815 | - |
| dc.description.abstract | As diversas alterações decorrentes do processo de envelhecimento podem levar o idoso à necessidade de auxílio nas Atividades de Vida Diária (AVD), neste caso, surge a figura do cuidador, com a tarefa de cuidar, geralmente de caráter ininterrupto, com situações desgastantes e de sobrecarga. Objetivo: Analisar os fatores associados à sobrecarga de cuidadores informais de pessoas idosas assistidas em Serviço de Atenção Domiciliar do SUS. Método: Estudo exploratório descritivo do tipo observacional, de corte transversal, com abordagem quantitativa, realizado no domicílio da pessoa idosa, cadastrada no Serviço de Atenção Domiciliar, Hospital Memorial Jaboatão (HMJ), Jaboatão dos Guararapes/PE. A amostra foi composta por 144 cuidadores informais, de ambos os sexos, idade ≥ 18 anos, coabitando no mesmo domicílio do idoso. Variável dependente: sobrecarga do cuidador informal, avaliada por meio do Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit. Variáveis independentes: Dados sociodemográficos do cuidador e idoso e funcionalidade (Índice de Barthel). Resultados: Prevaleceram cuidadores do sexo feminino, de 46 a 59 anos; com ≥ 12 anos estudo; sem atividade de trabalho remunerado; com renda familiar entre 1 e 2 salários-mínimos; com problema de saúde com diagnóstico; grau de parentesco - filhos dos idosos; envolvidos 24 horas/dia nos cuidados, atuando como cuidador entre 1 e 5 anos e com nível de sobrecarga leve a moderada. Quanto aos usuários idosos, a maioria era do sexo feminino, com idade entre 70 e 79 anos e totalmente dependentes para as AVD. O teste de associação não foi significativo para nenhum dos fatores avaliados. Conclusão: O apoio do SAD é de extrema importância a fim de alertar sobre o curso da doença nos idosos, atitudes do cuidador frente as necessidades e de orientar formas possíveis e acessíveis de autocuidado de quem cuida. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Sobrecarga do cuidador | pt_BR |
| dc.subject | Idoso | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de assistência domiciliar | pt_BR |
| dc.title | Sobrecarga do cuidador informal de pessoas idosas assistidas em serviço de atenção domiciliar e fatores associados | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | MARQUES, Ana Paula de Oliveira | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2738905156326489 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1138326761013745 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Gerontologia | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The various changes resulting from the aging process can lead elderly individuals to require assistance to Activities of Daily Living (ADLs). In such cases, caregivers come into play, often tasked with continuous care responsibilities that can be taxing and burdensome. Objective: To analyse the factors associated with the burden experienced by informal caregivers of elderly individuals receiving care through the SUS Home Care Service. Method: An exploratory descriptive study of the observational, cross-sectional type with a quantitative approach was conducted in the homes of elderly individuals registered in the Home Care Service at Hospital Memorial Jaboatão (HMJ), Jaboatão dos Guararapes/PE. The sample consisted of 144 informal caregivers of both genders, aged above 18 years old, living in the same household as the elderly person. Dependent variable: Informal caregiver burden, assessed using the Zarit Caregiver Burden Inventory. Independent variables: Sociodemographic data of the caregiver and elderly person and functionality (Barthel Index). Results: Female caregivers prevailed, aged 46 to 59 years old, with over 12 years of education, without paid employment, with family income between 1 to 2 minimum wages, with diagnosed health problems, relationship degree - children of the elderly, providing care for 24 hours a day between 1 to 5 years, and experiencing mild to moderate caregiver burden. Regarding elderly users, the majority were female, aged 70 to 79 years old, and fully dependent on AVD. The association test was not significant for any of the evaluated factors. Conclusion: The support of Home Care Services (SAD) is of utmost importance to raise awareness about the course of illness in the elderly, the caregiver's attitudes towards their needs, and to provide guidance on possible and accessible self-care for caregivers. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3382322676433312 | pt_BR |
| dc.contributor.authorORCID | https://orcid.org/0000-0003-0464-7883 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorORCID | https://orcid.org/0000-0003-3711-4194 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coORCID | https://orcid.org/0000-0003-0731-8065 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Gerontologia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Milena Alves de Luna.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

