Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67892
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FERREIRA, Monaliza de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | VASCONCELOS, Yuri da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T15:00:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T15:00:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-26 | - |
| dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Yuri da Silva. ESTRUTURAS PRODUTIVAS POTENCIALMENTE INOVADORAS: uma análise para os municípios do Polo Têxtil e de Confecções de Pernambuco. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67892 | - |
| dc.description.abstract | No Nordeste brasileiro, destacam-se os polos têxtil e de confecções com importantes participações na atividade econômicas regional. Em Pernambuco, o Polo tem papel relevante na geração de emprego e renda e contribui para o desenvolvimento local, embora enfrente desafios como informalidade e limitações na qualidade dos produtos destinados à exportação, além de questões ambientais. O objetivo deste trabalho consiste em verificar se a estrutura produtiva do Estado se concentra nos municípios que integram o Polo e se essa concentração está associada ao desenvolvimento nessas localidades. A pesquisa utiliza dados da RAIS e do IBGE, tendo o ano de 2017 como base, portanto cross-section. Os resultados inferidos através da metodologia de econometria espacial, especialmente o modelo SARMA, indicam que a capacidade de inovação mantém relação positiva com o desenvolvimento municipal em Pernambuco e que esse potencial tende a se concentrar na região onde o Polo está localizado, embora essa relação não implique causalidade direta. Os resultados também apontam a necessidade de políticas públicas que incentivem a diversificação produtiva, ampliem a competitividade e fortaleçam práticas de inovação no Polo Têxtil e de Confecções. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| dc.subject | Aglomerações Produtivas | pt_BR |
| dc.subject | Econometria Espacial | pt_BR |
| dc.title | ESTRUTURAS PRODUTIVAS POTENCIALMENTE INOVADORAS: UMA ANÁLISE PARA OS MUNICÍPIOS DO POLO TÊXTIL E DE CONFECÇÕES DE PERNAMBUCO | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9080044005976853 | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Economia | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Yuri da Silva Vasconcelos.pdf | 693.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
