Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67943
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Luiz Augustinho Menezes da | - |
| dc.contributor.author | ANJOS, Davi Pessoa Maris Canuto dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:24:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:24:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-20 | - |
| dc.identifier.citation | ANJOS, Davi Pessoa Maris Canuto dos. Falando sobre espécies exóticas e invasoras: analisando o conteúdo em diferentes livros didáticos. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Centro Acadêmico da Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67943 | - |
| dc.description.abstract | Os livros didáticos são uma das ferramentas didáticas mais utilizadas e relevantes dentro do contexto escolar e servem como uma ferramenta essencial de apoio para os docentes e continuam sendo um recurso indispensável para os alunos, mesmo com a implementação de novas tecnologias. Com o intenso uso de livros em sala de aula, convém questionar a abordagem adotada por eles, referente a temas de importante discussão. Foram selecionadas quatro coleções didáticas de Ciências da Natureza utilizadas no ensino médio no último quadriênio, observando suas abordagens sobre espécies exóticas invasoras, específicamente sobre a fauna, que consiste de organismos que apresentam um impacto gigantesco na biodiversidade e diferentes aspectos da vida humana. Este trabalho almeja realizar uma análise comparativa entre as coleções selecionadas e discutir como o tema foi abordado nos volumes em que o tema está presente. Foram utilizados diferentes critérios para avaliar a adequação dos livros, baseados em recursos textuais, visuais, nas atividades disponíveis e a perspectiva biológica e socioeconômica do tema. A análise revela como esses livros trabalham pouco o tema, com um volume apenas em cada coleção apresentando o conteúdo. Quando comparados entre si, certos volumes apresentam uma abordagem superior do conteúdo, mas ainda revelam certa superficialidade na forma que é trabalhado. Esses resultados comprovam a necessidade da reavaliação do material utilizado em sala de aula, de forma que torne a formação dos estudantes mais completa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | PROPESQ | pt_BR |
| dc.format.extent | 34p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Análise de conteúdo | pt_BR |
| dc.subject | Coleções didáticas | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de ciências | pt_BR |
| dc.subject | Fauna invasora | pt_BR |
| dc.title | Falando sobre espécies exóticas e invasoras: analisando o conteúdo em diferentes livros didáticos | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9464662192559604 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Textbooks are among the most used and relevant teaching technologies within the school context and serve as an essential support tool for teachers, remaining an indispensable resource for students even with the implementation of new technologies. Given the intensive use of books in the classroom, it is worth questioning their approach regarding topics of important debate. Four collections of Natural Sciences textbooks used in high school during the past four years were selected to observe their treatments of invasive exotic species, focusing specifically on fauna, which comprises organisms that have a massive impact on biodiversity and on various aspects of human life. This work aims to carry out a comparative analysis between the selected collections and discuss how the theme was addressed in the volumes where the theme is present. Different criteria were used to evaluate the adequacy of the books, based on textual and visual resources, available activities, and the biological and socioeconomic perspectives on the topic. The analysis reveals that these books address the theme only minimally, with only one volume in each collection presenting the content. The analysis reveals how little these books address the theme, with only one volume in each collection presenting the content. When compared to each other, certain volumes present a superior approach to the content but still reveal a certain superficiality in how it is addressed. These results prove the need to reevaluate the materials utilized in the classroom, adapting their contents in order to achieve a more fulfilling formation for students. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NCB) - Núcleo de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (CAV) TCC - Ciências Biológicas (Licenciatura) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Davi Pessoa Maris Canuto dos Anjos.pdf | 546.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
