Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68014
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MAIA, Lívia Teixeira de Souza | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Nycolle Beatriz Aguiar da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T17:26:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T17:26:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-29 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Nycolle Beatriz Aguiar da. Oportunidade de realização de exames laboratoriais no pré-natal entre gestantes indígenas Xukuru do Ororubá. 2026. 45 f. TCC (Graduação) - Curso de Saúde Coletiva, Centro Acadêmico da Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68014 | - |
| dc.description.abstract | A assistência pré-natal no território Xukuru do Ororubá é marcada por desafios estruturais que condicionam a oportunidade do cuidado e a garantia dos direitos reprodutivos das mulheres indígenas. Ante a carência na literatura de análises da realização oportuna de exames pré-natais nesse contexto, o seguinte estudo teve como objetivo analisar a oportunidade de realização dos exames laboratoriais recomendados no pré-natal entre gestantes indígenas Xukuru do Ororubá, Pernambuco. Trata-se de um estudo transversal, aninhado a uma coorte de gestantes. Utilizou-se dados coletados entre abril e outubro de 2025, os quais foram tabulados no Excel, analisados via estatística descritiva e pelo teste qui-quadrado para verificar associações com a adequação mensurada pelo indicador ISA-O. A maioria das gestantes realizou ≥7 consultas. Apesar da alta cobertura de consultas (87,3%), a oportunidade dos exames laboratoriais apresentou uma mediana de adequação (ISA-O) de apenas 55%, com variações trimestrais. Enquanto a adequação laboratorial foi de 20% adequado e alcançou 41,8% inadequado. A baixa adequação dos exames laborais revela gargalos do sistema e barreiras logísticas na rede de cuidado, desvinculando os resultados de questões comportamentais das gestantes. | pt_BR |
| dc.format.extent | 45p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Saúde de Populações Indígenas | pt_BR |
| dc.subject | Cuidado Pré-Natal | pt_BR |
| dc.subject | População Indígena | pt_BR |
| dc.title | Oportunidade de realização de exames laboratoriais no pré-natal entre gestantes indígenas Xukuru do Ororubá | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/7707302010304419 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4988844256076498 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Prenatal care in the Xukuru do Ororubá territory is marked by structural challenges that condition the opportunity for care and the guarantee of the reproductive rights of indigenous women. Given the lack of literature analyzing the timely performance of prenatal examinations in this context, the following study aimed to analyze the timeliness of recommended prenatal laboratory tests among pregnant indigenous women from the Xukuru do Ororubá, Pernambuco. This is a cross-sectional study nested within a cohort of pregnant women. Data collected between April and October 2025 were tabulated in Excel, analyzed using descriptive statistics and the chi-square test to verify associations with adequacy measured by the ISA-O indicator. Most pregnant women had ≥7 consultations. Despite the high coverage of consultations (87.3%), the timeliness of laboratory tests showed a median adequacy (ISA-O) of only 55%, with quarterly variations. While laboratory adequacy was 20% adequate, it reached 41.8% inadequate. The low adequacy of laboratory tests reveals bottlenecks in the system and logistical barriers in the care network, disconnecting the results from behavioral issues of pregnant women. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NSC) - Núcleo de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
| Appears in Collections: | (CAV) TCC - Saúde Coletiva | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Nycolle Beatriz Aguiar da Silva.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
