Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68031
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Thaís Elias | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Keven dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:05:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T19:05:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Keven dos Santos. Analisando a evolução de nicho e tolerâncias ambientais em espécies do gênero de samambaia Microgramma C.Presl (Polypodiaceae). 2025. Dissertação (Mestrado em Biologia Vegetal) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68031 | - |
| dc.description.abstract | Compreender a evolução dos nichos ecológicos é essencial para desvendar os mecanismos que moldam a diversidade e a distribuição das espécies. Este estudo investigou a evolução de nicho e as tolerâncias ambientais no gênero de samambaias Microgramma (Polypodiaceae), um grupo com cerca de 30 espécies epífitas, integrando modelagem de distribuição de espécies (SDM), perfis preditos de ocupação de nicho (PNO) e análises filogenéticas com modelos evolutivos comparativos. A sobreposição de nicho entre as espécies revelou ampla variação, com casos de alta similaridade entre espécies distantes filogeneticamente e baixa sobreposição entre espécies próximas, indicando convergência ecológica e labilidade evolutiva. As análises de PNO mostraram amplitudes de tolerância semelhantes, porém com densidades distintas ao longo dos gradientes climáticos, sugerindo especialização secundária em faixas ambientais específicas. O sinal filogenético foi heterogêneo: variáveis térmicas e de elevação apresentaram conservação em relação ao ancestral, enquanto fatores ligados à precipitação e rugosidade do terreno mostraram evolução lábil. O modelo Ornstein–Uhlenbeck foi o mais ajustado para a maioria das variáveis, apontando predominância de seleção estabilizadora. As análises de Disparity Through Time revelaram maior disparidade recente em eixos ambientais úmidos e topográficos, e as reconstruções ancestrais indicaram preferência histórica por ambientes de baixa altitude para o gênero. Em conjunto, os resultados evidenciam que Microgramma evoluiu sob um equilíbrio entre conservadorismo filogenético e adaptação ecológica, refletindo a interação entre história evolutiva e heterogeneidade ambiental. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Evolução de nicho | pt_BR |
| dc.subject | Inferência filogenética | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem de distribuição | pt_BR |
| dc.subject | Samambaias epífitas | pt_BR |
| dc.subject | Tolerância ambiental | pt_BR |
| dc.title | Analisando a evolução de nicho e tolerâncias ambientais em espécies do gênero de samambaia Microgramma C.Presl (Polypodiaceae) | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | LIMA, Lucas Vieira | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1125848969392522 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1101716646731462 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Biologia Vegetal | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Understanding the evolution of ecological niches is essential for uncovering the mechanisms that shape species diversity and distribution. This study investigated niche evolution and environmental tolerances in the fern genus Microgramma (Polypodiaceae), a group comprising around 30 epiphytic species, by integrating species distribution modeling (SDM), predicted niche occupancy (PNO), phylogenetic analyses with comparative evolutionary models. Niche overlap among species revealed wide variation, with cases of high similarity between phylogenetically distant species and low overlap between closely related ones, indicating ecological convergence and evolutionary lability. PNO analyses showed similar tolerance breadths but distinct density distributions along climatic gradients, suggesting secondary specialization within specific environmental ranges. Phylogenetic signal was heterogeneous: thermal and elevation-related variables exhibited ancestral conservation, whereas precipitation and terrain ruggedness factors showed labile evolution. The Ornstein–Uhlenbeck model provided the best fit for most variables, indicating predominant stabilizing selection. DTT analyses revealed greater recent disparity along humid and topographic environmental axes, and ancestral reconstructions indicated a historical preference for lowland environments within the genus. Altogether, the results demonstrate that Microgramma evolved under a balance between phylogenetic conservatism and ecological adaptation, reflecting the interplay between evolutionary history and environmental heterogeneity. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7370603565698856 | pt_BR |
| dc.contributor.authorORCID | https://orcid.org/0000-0003-2298-3215 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorORCID | https://orcid.org/0000-0002-1611-1333 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Biologia Vegetal | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Keven dos Santos Lima.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
