Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6925
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | de Moura Leite, Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.author | Vilbert de Souza Santos, Messias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T18:08:39Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T18:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Vilbert de Souza Santos, Messias; de Moura Leite, Marcelo. Subtração mínima para sistemas competitivos do tipo Lifshitz. 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6925 | - |
dc.description.abstract | Sistemas competitivos arbitrários do tipo Lifshitz apresentam diversos eixos de competi ção e podem ser tratados pelo modelo CECI, que é o caso mais geral dentre os modelos que exibem o ponto de Lifshitz como característica. Para formular o problema das transições de fase nesses exemplos de sistemas complexos, introduzimos uma técnica de teoria de campo escalar de massa nula e aplicamos o método de subtração mínima, como meio de renormalização, para calcular, perturbativamente, os expoentes críticos do modelo CECI, tanto no caso anisotrópico, quanto no caso isotrópico. Para o caso isotrópico desse modelo, conseguimos também calcular os expoentes críticos exatamente até O(2 n) (até O(3 n) para a dimensão anômala n), o que nos permitiu por a prova a aproximação realizada nos outros casos. É importante frisar que o cálculo dos expoentes críticos por subtração mínima para o caso isotrópico exato do modelo CECI é a novidade trazida por este trabalho | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Grupo de renormalização | pt_BR |
dc.subject | Teoria de campos (Física) | pt_BR |
dc.subject | Mecânica estatística | pt_BR |
dc.subject | Fenômenos críticos | pt_BR |
dc.title | Subtração mínima para sistemas competitivos do tipo Lifshitz | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo903_1.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons