Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8512
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jamil Khoury, Helen | pt_BR |
dc.contributor.author | José Lopes de Freitas, William | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:00:34Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T23:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.citation | José Lopes de Freitas, William; Jamil Khoury, Helen. Avaliação das propriedades físicas de cimentos obturadores do sistema de canais radicais. 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8512 | - |
dc.description.abstract | Diversos materiais tem sido utilizados para a obturação de canais radiculares. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar as propriedades físicas do Sealer 26, Endofill e Sealapex, três materiais muito utilizados na obturação de canais dentários. Foram avaliadas as suas propriedades físicas como radiopacidade, escoamento, tempo de manuseio, e espessura do filme produzida com base na norma 57 da Associação Americana Dental (ADA/ANSI). Os resultados mostraram que somente o sealapex apresentou inadequada radiopacidade, inferior à 4mm de alumínio, valor mínimo requerido nas normas internacionais. No uso clínico, esta deficiência é compensada com o uso da guta percha, não prejudicando o uso do sealapex para a obturação dentária. Nos testes de escoamento todos os materiais estudados apresentaram valores compatíveis com os requisitos da norma seguida, com valores que variaram de 28 + 0,5 a 30 + 0,35 mm. Quanto à espessura do filme todos os materiais estudados apresentaram valores compatíveis com os requisitos da norma 57 da ADA/ANSI, sendo que estes valores variaram de 44 a 50 μm. Com relação ao tempo de manuseio, os cimentos não puderam ser classificados devido a omissão de informações do fabricante, que segundo a norma seguida neste trabalho, os resultados deveriam ser comparados com os valores informados pelo fabricante | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cimentos Obturadores | pt_BR |
dc.subject | Propriedades Físicas | pt_BR |
dc.title | Avaliação das propriedades físicas de cimentos obturadores do sistema de canais radicais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo8531_1.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons