Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10156
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANTÔNIO FILHO, João | |
dc.contributor.author | SANTORO, Christiana | |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T14:54:17Z | |
dc.date.available | 2015-03-03T14:54:17Z | |
dc.date.issued | 2013-01-31 | |
dc.identifier.citation | SANTORO, Christiana. Desenvolvimento e caracterização de um dispositivo dosimétrico para um sistema de monitoração individual externa X e gama. Recife, 2013. 140 f. Tese (doutorado) - UFPE, Centro de Tecnologia e Geociências, Programa de Pós-graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10156 | |
dc.description.abstract | Há uma forte tendência na monitoração individual de estar sempre sendo envolvida com refinamentos, tais como a criação de novos procedimentos e equipamentos que sejam capazes de simular, com maior eficácia, a realidade em termos das condições radiológicas nas quais trabalhadores estão submetidos quando expostos às fontes externas de radiação ionizante, tais como fótons e partículas. Laboratórios de Calibração proporcionam uma série de condições de irradiação muito bem definidas e padronizadas que podem ser utilizadas em estudos de fenômenos físicos, baseadas nas recomendações estabelecidas por Comissões Internacionais: International Commission on Radiation Units and Measurements – ICRU; International Commission on Radiological Protection - ICRP e International Organization for Standardization – ISO. Elas estabelecem em seus relatórios, entre outros, requisitos necessários ao propósito da calibração, neste caso em especial, na atividade da monitoração individual. Entretanto, neste campo, muitas descobertas ainda podem vir a contribuir para condições radiológicas ideais e satisfatórias. Visando preencher uma dessas lacunas, um fantoma slab, simulador do tronco humano, foi utilizado neste trabalho, com o objetivo de avaliar o valor convencionalmente verdadeiro do equivalente de dose pessoal para dosímetros fotográficos, HP(d). O fantoma slab foi adaptado e nele foram construídos dois porta-dosímetros, que foram posicionados dentro do fantoma a uma profundidade de 11 mm da sua superfície frontal. A seguir, dosímetros fotográficos foram calibrados para o equivalente de dose pessoal HP(10), a uma profundidade d = 10 mm da superfície frontal, esta é a posição onde ocorre o equilíbrio eletrônico do sistema dosimétrico para radiações fortemente penetrantes. Desta forma, por meio do dispositivo dosimétrico desenvolvido neste trabalho, foi possível avaliar a dose HP(10), considerando-se a influência do espalhamento e da absorção da radiação ionizante produzidos pelo corpo humano. Pesquisadores têm concebido produtos que aprimoram a avaliação de doses às quais trabalhadores são expostos, construindo câmaras de ionização, dosímetros e tantos outros dispositivos que ofereçam uma melhor exatidão na determinação de doses e energias, aperfeiçoando a qualidade do serviço prestado à sociedade. Baseado neste cerne, comum a tantos especialistas, foi criado o dispositivo dosimétrico composto por fantoma slab com porta-dosímetros para avaliar HP(10). As curvas de calibração para o equivalente de dose pessoal, HP(10) foram obtidas a partir dos dados obtidos no experimento quando submetido a doses de 0,2 a 50 mSv de uma fonte radioativa de 60Co e de 137Cs, e de feixes de raios X, nas qualidades de radiação de espectros largos (W) e estreitos (N), descritos pela ISO 4037-1. Com uma metodologia fundamentada na programação linear foram determinadas curvas de calibração para as qualidades de radiação estudadas e, posteriormente, foi examinada a dependência energética e angular do dispositivo dosimétrico. A ISO/FDIS 4037-3 estabelece um procedimento para calibração em HP(10) onde os dosímetros devem ser posicionados sobre um fantoma slab no ponto de referência do campo de radiação ionizante, e então, utiliza-se coeficientes de conversão do kerma no ar, Ka, para HP(10). Desta forma, foram comparados os resultados dos dosímetros irradiados sobre o fantoma slab, com os resultados dos dosímetros irradiados dentro do fantoma slab. Os resultados mostraram que o comportamento dos dosímetros irradiados dentro do fantoma slab, nas baixas energias, é completamente diferente dos dosímetros irradiados sobre o fantoma slab, devido ao espalhamento. A partir deste estudo, o procedimento de irradiação de dosímetros dentro do fantoma slab pode ser caracterizado e implantado em Laboratórios de Calibração. O procedimento de irradiação com o dispositivo dosimétrico possibilitará, dentre outras aplicações, a realização de ensaios e de calibrações para fins de estudos científicos e prestação de serviços. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Proteção Radiológica | pt_BR |
dc.subject | Monitoração Individual | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria Fotográfica | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de um dispositivo dosimétrico para um sistema de monitoração individual externa X e gama | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Christiana Santoro.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons