Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11051
Share on
Title: | No vai e vem da mobilidade urbana: perspectivas discursivas dos Sistemas de Bilhetagem Eletrônica |
Authors: | Corrêa, Maria Iraê de Souza |
Keywords: | Sistemas de bilhetagem; Construção social da tecnologia; Teoria do discurso; Mobilidade; Subjetivação |
Issue Date: | 12-Mar-2013 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | CORRÊA, Maria Iraê de Souza. No vai e VEM da mobilidade urbana: perspectivas discursivas dos sistemas de bilhetagem eletrônica. Recife, 2013 . 217 f. Tese (doutorado) - UFPE, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-graduação em Administração, 2013. |
Abstract: | Para ampliar a compreensão acerca das relações entre tecnologia e sociedade, propomos o estudo de sistemas tecnológicos com base nas perspectivas da construção social da tecnologia e da teoria do discurso, sob o pressuposto de que tais sistemas, ao mesmo tempo em que são construídos socialmente, participam da constituição do social. O campo empírico de nossa pesquisa foi o SBE da Região Metropolitana de Recife, investigado a partir de um corpus composto por dois blocos de documentos. Para analisar a construção dos discursos pelos agentes relevantes sistema, os sites dos SBEs, artigos de especialistas, notícias da imprensa escrita e entrevistas pessoais com agentes do sistema de bilhetagem. De modo a entender como o SBE constitui o social, realizamos um estudo sobre as mobilidades pessoais dos usuários, analisando o uso do VEM nos diferentes padrões de deslocamento dos usuários. As análises mostraram um SBE cujas características são definidas com base na cadeia de equivalência dos agentes hegemônicos, voltadas para funcionalidades de controle e fiscalização, sobrepostas ao seu potencial de pesquisa capaz de gerar conhecimento sobre padrões de mobilidade, que atendam interesses mais amplos. Observamos ainda que o VEM integra os diversos movimentos cotidianos dos usuários, não apenas os movimentos pendulares, para os quais se destinam, mas também são utilizados de modo importante nos movimentos circulares e rizomáticos, padrões com os quais são realizadas as atividades cotidianas. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11051 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE MARIA IRAÊ DE SOUZA CORRÊA.PDF | 5,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License