Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11470
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CORREIA, Walter Franklin Marques | |
dc.contributor.author | BARROS, Gutenberg Xavier da Silva | |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T14:14:32Z | |
dc.date.available | 2015-03-09T14:14:32Z | |
dc.date.issued | 2012-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11470 | |
dc.description.abstract | Este estudo levanta dados sobre modelagem tridimensional virtual e sobre a prototipagem rápida. A partir de então, gera análises comparativas das dimensões, da contagem de elementos, dos erros detectados e do resultado da impressão de modelos tridimensionais gerados através de três métodos de modelagem tridimensional orgânica, o Poly Modeling, o Spline Modeling e o Nurbs dentro de dois dos mais utilizados softwares de modelagem 3D, o Autodesk 3ds Max e o Autodesk Maya. Durante o processo também é feita uma comparação entre as atuações dos comandos de construção nos métodos de modelagem tridimensional orgânica. Busca-se as ferramentas, os métodos e o software recomendado para obtenção dos melhores resultados na prototipagem rápida em termos de eficiência de construção, verossimilhança formal e proximidade dimensional entre o modelo virtual e a prototipagem obtida, além das diferenças entre as ferramentas existentes entre os dois softwares citados. A investigação se dá sobre peças construídas baseando-se no modelo feminino da metodologia de Rosa (2005) e impressas pelo processo de prototipagem por FDM. Os resultados elegem o 3ds Max como software ideal, entre outros motivos, pelo feedback em tempo real das configurações das suas ferramentas e pela facilidade e precisão da exportação do modelo para a prototipagem. Apresenta o Poly Modeling como método com maior flexibilidade de construção e fidelidade tanto formal quanto dimensional. Ainda são apresentados procedimentos alternativos de construção e de exportação para os três métodos e para os dois softwares. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Modelagem 3D | pt_BR |
dc.subject | Prototipagem rápida | pt_BR |
dc.subject | Poly modeling | pt_BR |
dc.subject | Spline modeling | pt_BR |
dc.subject | Nurbs | pt_BR |
dc.title | Modelagem digital tridimensional para o desenvolvimento de prototipagem rápida: um enfoque sobre a modelagem orgânica | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Design |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertaçãoGutenberg7-final-ebook.pdf | 6,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons