Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14068
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARCELLOS, Roberto Lima | |
dc.contributor.author | MELO, Maria Cristina da Silva Sales de | |
dc.date.accessioned | 2015-05-26T16:29:42Z | |
dc.date.available | 2015-05-26T16:29:42Z | |
dc.date.issued | 2015-04-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14068 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo o reconhecimento sedimentológico da Plataforma continental interna adjacente de Paulista-PE, para utilização na recuperação das praias do município. A área de estudo compreendendo especificamente a orla marítima do município de Paulista - PE, entre a foz do Rio Doce a sul e o Pontal de Maria Farinha a norte. Além da análise sedimentológica da plataforma, por meio de dados obtidos pelo INPH 2000, foram realizados 6 perfis ao longo das praias visando analisar sua morfodinâmica e assim verificar as variações nos perfis praiais ao longo do tempo, nos anos de 1999, 2013 e 2014. Os perfis buscaram identificar os processos dinâmicos relacionados à erosão e deposição na área estudada, comprovando que na grande maioria, as praias estão em processo de erosão marinha, ou melhor, com recuo gradual da linha de costa e decorrente destruição de patrimônio público e privado. A Plataforma interna adjacente da área de estudo, revelou uma área cuja distribuição sedimentar apresenta aproximadamente 90% de material siliciclástico, evidenciando uma reserva inferida correspondente do volume de 3.440.640m³, necessário para a realização do engordamento da área estudada para a recuperação das praias. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Plataforma Continental Interna | pt_BR |
dc.subject | Levantamento Sedimentológico | pt_BR |
dc.subject | Morfodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Paulista(PE) | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Jazida | pt_BR |
dc.title | Reconhecimento sedimentológico para mapeamento de áreas com potencial de granulados marinhos siliciclásticos. Estudo de caso: recuperação das praias de Paulista (PE). | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | FAMBRINI, Gelson Luis | |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Geociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria Cristina.pdf | 8,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons