Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17513
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIMA, Marilia de Carvalho | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Deise Pereira de Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T18:37:41Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-21T18:37:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17513 | - |
| dc.description.abstract | Apesar de bem documentada a influência dos aspectos socioeconômicos sobre o estado nutricional, a maneira como se dá essa relação ainda é complexa e se expressa diversamente entre diferentes estratos demográficos e socioeconômicos. Comumente, estudos relacionam o estado nutricional às condições socioeconômicas atuais dos indivíduos, porém estudos recentes sugerem que a trajetória socioeconômica ao longo da vida, denominada mobilidade social, pode ter algum efeito neste processo. Assim, este estudo teve por objetivo investigar a influência da mobilidade social no estado nutricional de adolescentes. Utilizaram-se dados de 217 adolescentes de uma coorte de nascidos em 1993/1994 na zona da mata meridional de Pernambuco (74 nascidos com baixo peso e 143 com peso entre 3000 e 3500g), avaliados sistematicamente nos primeiros seis meses de vida e reavaliados aos dezenove anos. A variável explanatória de interesse foi a mobilidade social familiar avaliada entre o nascimento e a adolescência e entre os desfechos o índice de massa corpórea (IMC) e a altura. A mobilidade social não apresentou associação significante com o IMC. A análise de regressão linear múltipla revelou associação significante entre mobilidade do tamanho da família e altura, verificando-se que adolescentes de famílias sempre pequenas eram 4cm mais altos que os dos demais grupos. O poder explicativo da mobilidade social (4,7%) foi semelhante ao da altura materna (5,4%) em explicar a variação de altura nos adolescentes. Os adolescentes do sexo masculino apresentaram 11cm a mais que as meninas, explicando 45% da variação em altura. Ressaltamos a importância, além do fator constitucional relacionado ao sexo, dos fatores ambientais na determinação da altura na adolescência. O menor tamanho da família teria refletido em uma maior disponibilidade de alimentos e cuidados maternos, exercendo efeito importante nas condições de saúde e nutrição durante a vida, permitindo maior expressão do potencial de crescimento nesta população. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mobilidade Social. Estado Nutricional. Adolescente | pt_BR |
| dc.subject | Social Mobility. Nutritional Status. Adolescent | pt_BR |
| dc.title | Influência da mobilidade social no estado nutricional de adolescentes | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ufpe | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Nutricao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Although well documented the influence of socioeconomic factors on the nutritional status, the way how this relationship occur is complex and is expressed differently among different demographic and socioeconomic strata. Generally, studies relate nutritional status to current socioeconomic conditions of individuals, but recent studies suggest that socioeconomic trajectory throughout life, the social mobility, may have some effect on this process. This study aimed to investigate the influence of social mobility on nutritional status of adolescents. They used data from 217 adolescents from a cohort born in 1993/1994 in the area of South of Pernambuco (74 born underweight and 143 weighing between 3000 and 3500g), systematically evaluated in the first six months of life and reassessed at nineteen. The explanatory variable of interest was the family social mobility evaluated from birth to adolescence and the outcomes was body mass index (BMI) and height. Social mobility showed no significant association with BMI. Multiple linear regression analysis demonstrated a significant association between mobility of family size and height, verifying that teenagers of families always small were 4cm higher than the other groups. The explanatory power of social mobility (4.7%) was similar to maternal height (5.4%) in explaining the height variation in adolescents. The male adolescents presented 11cm more than the girls, explaining 45% of the variation in height. We highlight the importance, in addition to the constitutional factor related to sex, environmental factors determining the height in adolescence. The smaller size of the family would have reflected in a greater availability of food and maternal care, playing an important effect on health and nutrition conditions for life, allowing greater expression of the growth potential in this population. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO_FINAL_DIGITAL.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

