Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31122
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRANDÃO, Lucas André Cavalcanti | - |
dc.contributor.author | MOURA, Ronald Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T22:51:47Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T22:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31122 | - |
dc.description.abstract | A natureza tri-híbrida da população brasileira de um modo geral, faz com que seja possível tecer um diálogo entre os acontecimentos históricos e evolutivos que se sucederam nesses últimos cinco séculos. Os Pernambucanos são bons representantes disso, porém poucos trabalhos avaliaram esse fenômeno em nosso estado. A presente tese pretende ajudar a preencher essa lacuna, além de reforçar aplicações importantes desse tipo de análise, como nos estudos de associação genética. Utilizando levantamentos sistemáticos da literatura, foi possível verificar que a contribuição europeia (EUR) predomina em todo o território brasileiro, com presença em 62% do nosso genoma, enquanto a africana (AFR) contribui com 21% e a nativa americana (AMR) com 17%. Em particular, a população pernambucana segue esse padrão com 60%, 23% e 17% de proporções EUR, AFR e AMR, respectivamente. Por fim, vale mencionar a importância que a estimativa da miscigenação populacional tem em estudos de associação caso/controle no sentido desse fenômeno produzir resultados espúrios por inflacionar a frequência de um alelo em um dos grupos de estudo, não por influência desse no fenótipo estudado, mas por ser mais presente em indivíduos com certa composição genética. Assim, verificamos se há influência da miscigenação na presença de alelos em genes relacionados a recuperação imunológica de pacientes HIV+, sob tratamento antirretroviral. Como resultado, as estimativas não apontaram diferenças significativas na contribuição EUR, AFR e AMR entre os grupos avaliados (p-value > 0.05). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Genética de populações | pt_BR |
dc.subject | Miscigenação | pt_BR |
dc.subject | Pernambuco | pt_BR |
dc.title | Inferência da miscigenação genética na população pernambucana e sua aplicação em estudos de associação | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | CROVELLA, Sérgio | - |
dc.contributor.advisor-co | BALBINO, Valdir de Queiroz | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3768324707306080 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1622865233030452 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Genetica | pt_BR |
dc.description.abstractx | The tri-hybrid aspect of the general Brazilian population makes possible to establish a dialogue between Historical and Evolutionary events that toke place in the past five centuries. The ‘Pernambucanos’ are a good example of it; however, a few studies evaluated this phenomenon in Pernambuco. This thesis helps to fulfill this gap and reinforce the importance of applying this analysis in genetic studies, such as those with case/control design. From a systematic screening of the bibliography, we verified that the European genetic contribution (EUR) is predominant throughout all Brazilian territory, composing 62% of our genome, whereas African (AFR) contributes with 21% and Native American (AMR) with 17%. Pernambuco’s population follows this pattern with 60%, 23% and 17% for EUR, AFR and AMR proportions, respectively. Lastly, it is worth to note the importance that estimating genetic admixture has on genetic association studies, once this evolutionary force can produce spurious results by inflate the frequency of an allele in one of the groups. This may happen not because the allele is associated to the phenotype, but because it is more frequent in individuals with a given genetic background. Thus, we verified the influence of genetic admixture in the presence of alleles from genes related to immunologic recovery of HIV+ patients, under antiretroviral treatment. As result, the estimates did not pointed to significant differences of EUR, AFR or AMR contributions (p-value > 0.05). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Genética |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Ronald Rodrigues de Moura.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons