Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31228
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LIMA, Rosa Maria Cortês de | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Maria José Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T22:56:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T22:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31228 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa de Doutorado teve como objeto de estudo o direito à cidade e à habitação, destacando os limites e possibilidades entre a Política Nacional de Habitação e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Picos- PI. Como objetivo geral visa analisar os limites e possibilidades do direito à cidade e à habitação na relação existente entre a Política Nacional de Habitação e os conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, em relação ao acesso à terra, aos bens coletivos, a valorização fundiária e a segregação socioespacial no município de Picos-PI. Para o aporte teórico, utilizaram-se autores como: Engels (2010); Coutinho (2008); Carlos (2001); Maricato (2011); Rolnik (2002); Behring (2011); Iamamoto (2008); Lefebvre (2010), dentre outros. A metodologia desenvolvida segue a pesquisa qualitativa. A revisão bibliográfica esteve presente em todas as etapas da investigação, identificando as diversas visões e discursos existentes em torno das categorias tomadas para análise; a pesquisa documental contribuiu na análise dos dados produzidos pela Secretaria de Habitação durante reuniões que trataram do planejamento sobre habitação; atas e resoluções que versaram das decisões sobre programas habitacionais; análise de mapas cartográficos dos conjuntos habitacionais e leis na Política Municipal de Habitação. Para discussão dos resultado da pesquisa utilizou-se a técnica da análise de conteúdo. A partir da análise das mensagens trazidas pelos documentos oriundos do governo municipal, nos possibilitaram entender como vem se materializando a política de Habitação e o direito à cidade nas Unidades do PMCMV. O estudo mostrou como resultado desta pesquisa: a) as desigualdades sociais no município apresentam um quadro significativo de famílias que recebem renda inferior a 1 SM e o acesso aos equipamentos coletivos não chegam a essa população que não dispõe de serviços de infraestrutura e nem de bens públicos; b) a valorização fundiária evidencia a disputa pelo espaço urbano, onde a população vulnerabilizada sofre com o ônus causado pela produção do espaço urbano decorrente de gestões públicas que não asseguraram o cumprimento dos mecanismos legais para garantir a justa distribuição dos recursos da cidade, provocando um quadro de segregação socioespacial; c) o acesso ao direito à habitação e ao direito à cidade é uma luta que perpassa pelo direito à participação, à negociação coletiva, à moradia digna, à cidade; a política municipal oferecida em torno do PMCMV muitas vezes é manipulada por agentes capitalistas que organizam e governam a cidade. Portanto, a pesquisa é relevante por trazer uma reflexão quanto à política urbana de habitação como um bem de uso às necessidades e interesses do trabalhador, de modo a assegurar o direito à terra. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estado | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Direito à habitação | pt_BR |
dc.title | Direito à cidade e à habitação: Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Picos - PI | pt_BR |
dc.title.alternative | Direito à cidade e à habitação: Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Picos - PI: limites e possibilidades | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2590806605781649 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2545477925999979 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Servico Social | pt_BR |
dc.description.abstractx | This study aimed to study the right to the city and housing, highlighting the limits and possibilities between the National Housing Policy and the My House My Life Program (PMCMV) in the municipality of Picos-PI. As a general objective, it aims to analyze the limits and possibilities of the right to the city and to housing in the relationship between the National Housing Policy and the housing complexes of the Minha Casa Minha Vida Program, in relation to access to nd, collective assets, land valuation and socio-spatial segregation in the municipality of Picos-PI. For the theoretical contribution, authors such as Engels (2010); Coutinho (2008); Carlos (2001); Maricato (2011); Rolnik (2002); Behring (2011); Iamamoto (2008); Lefebvre (2010), among others. The methodology developed follows qualitative research. The bibliographic review was present in all stages of the research, identifying the different visions and discourses existing around the categories taken for analysis; documentary research contributed to the analysis of the data produced by the Housing Department during meetings that dealt with housing planning; resolutions and resolutions dealing with decisions on housing programs; analysis of cartographic maps of housing developments and laws in the Municipal Housing Policy. For the discussion of the results of the research, the technique of content analysis was used. From the analysis of the messages brought by the documents originating from the municipal government, we were able to understand how the Housing policy and the right to the city in the PMCMV Units has materialized. The study showed as a result of this research: a) the social inequalities in the municipality present a significant picture of families that receive income lower than 1 SM and access to collective equipment do not reach this population that does not have infrastructure services or assets public; b) land valorization evidences the dispute over urban space, where the vulnerable population suffers from the burden caused by the production of urban space resulting from public administrations that have not ensured compliance with legal mechanisms to ensure a fair distribution of the city's resources, provoking a socio-spatial segregation; c) access to the right to housing and the right to the city is a struggle that runs through the right to participation, to collective bargaining, to decent housing, to the city; the municipal policy offered around the PMCMV is often manipulated by capitalist agents who organize and govern the city. Therefore, the research is relevant for bringing a reflection about urban housing policy as a good of use to the needs and interests of the worker, in order to ensure the right to land. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Serviço Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Maria José Rodrigues De Sousa.pdf | 2,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons