Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32313
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | STAMFORD, Tânia Lúcia Montenegro | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Emanuele Batista Barbosa da | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T22:29:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-05T22:29:50Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32313 | - |
| dc.description.abstract | As leveduras representam um grupo de micro-organismos de grande interesse industrial, principalmente a Saccharomyces cerevisae, devido à sua capacidade adaptativa, valor nutricional e à aplicabilidade tecnológica de seus componentes estruturais. Dentre esses componentes, as manoproteínas destacam se por suas propriedades biotecnológicas, entre elas como bioemulsificante, bioestabilizante e atividades imunoestimuladora e antioxidante, sendo fundamentais protocolos de extração que mantenham suas funcionalidades através de tratamentos com menor nocividade ambiental. Portanto, neste estudo foi proposto um protocolo eco-sustentável para extração das manoproteínas, utilizando cepas comerciais da S. cerevisae empregadas na panificação. A partir das células de leveduras desidratadas, foi adicionado solvente e as amostras foram submetidas a condições diferentes de tempo/temperatura. A identificação das amostras foi de acordo com o protocolo estabelecido, ME4H (extração de manoproteínas submetidas a 4 horas, 121ºC; MS60 - manoproteínas obtidas pela secagem à 60ºC e MS100 - manoproteínas obtidas pela secagem à 100ºC). A cada 203g de leveduras utilizadas em ME4H foi obtida 52,27% de taxa de autólise e índice de extração de 3,94%, já MS60 e MS100 a cada 108g utilizadas apresentaram 22,5%, 22,7% de taxa de autólise e 14,28% e 12,75% de índice de extração, respectivamente. A quantidade de proteína e carboidratos totais não apresentou diferença significativa entre as amostras MS60 e MS100. A caracterização estrutural da manoproteínas foi realizada através da espectroscopia vibracional na região do infravermelho, sendo obtidos os pontos característicos da molécula. Os resultados obtidos no estudo demonstraram a viabilidade de aplicação dos protocolos MS60 e MS100 para a extração de manoproteínas da S. cerevisae, sendo o protocolo MS60 o mais indicado para uma obtenção com menor agressividade aos componentes da molécula. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Levedura | pt_BR |
| dc.subject | Glicoproteína | pt_BR |
| dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de metodologia eco-sustentável para extração de manoproteínas da Saccharomyces cerevisae | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | ARNAUD, Thatiana Montenegro Stamford | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9112063408253222 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4715428331663313 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Nutricao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Yeasts represent a group of microorganisms of great industrial interest, mainly Saccharomyces cerevisae, due to their adaptive capacity, nutritional value and technological applicability of their structural components. Among these components, the manoproteins stand out for their biotechnological properties, including bioemulsifying, biostabilizing and immunostimulating and antioxidant activities, being fundamental extraction protocols that maintain their functionalities through treatments with less environmental harmfulness. Therefore, in this study an eco-sustainable protocol for the extraction of mannoproteins was proposed, using commercial strains of S. cerevisiae used in baking. Then, from the dehydrated yeast cells, solvent was added and the samples were subjected to different time / temperature conditions. The identification of the samples was according to the established protocol, ME4H (extraction of mannoproteins submitted for 4 hours, 121ºC, MS60 - mannoproteins obtained by drying at 60ºC and MS100 - mannoproteins obtained by drying at 100ºC). Each 203g of yeasts used in ME4H obtained 52.27% of autolysis rate and extraction index of 3.94%, while MS60 and MS100 in each 108g used presented 22.5% and 22.7% of autolysis rate and 14.28% and 12.75% extraction index, respectively. The amount of protein and total carbohydrates did not present significant differences between MS60 andMS100 samples. The structural characterization of the mannoproteins was carried out by means of the vibrational spectroscopy in the infrared region, obtaining the characteristic points of the molecule. The results obtained in the study demonstrated the feasibility of applying the MS60 and MS100 protocols for the extraction of mannoproteins from S. cerevisae, being the MS60 protocol the most suitable for obtaining mannoproteins with less aggressiveness to the components of themolecule. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Nutrição | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Emanuele Batista Barbosa da Silva.pdf | 959.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

