Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32709
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Kátia Medeiros de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Tamires Maria de Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-12T18:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-12T18:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32709 | - |
| dc.description.abstract | A presente dissertação objetivou o entendimento dos principais processos utilizados em quatro empresas do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco para criação e produção de peças de vestuário, tendo como lente de observação a teoria da Ecologia Industrial, que propõe princípios em benefício de um cenário industrial mais sustentável. Assim, no plano teórico, o trabalho reúne ideias e autores que discutem e apresentam ações e potenciais estratégias em favor do conceito de sustentabilidade à luz da mencionada teoria e as possíveis contribuições do design ao tema. O trabalho empírico foi operacionalizado através de uma pesquisa exploratória ao universo das empresas de confecção de vestuário integrantes do Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco, e um posterior estudo de casos múltiplos, para aprofundamento dos dados e reflexões. De base qualitativa e interpretação densa, a pesquisa contou com os seguintes suportes estruturais de investigação: entrevistas semi-estruturadas, aplicação de protocolos de pesquisa em campo e registros fotográficos. Ao final, foi possível a constatação da existência de um cenário propício à aproximação com princípios ecológicos industriais por parte das empresas estudadas, assim como das limitações e potencialidades apresentadas nos procedimentos de alguns empreendimentos mais engajados em processos que minimizam danos ambientais. Além de reflexões específicas sobre os procedimentos pontuados, foram também registradas sugestões para ampliação dos benefícios ao conjunto de empresas do citado polo produtivo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Ecologia Industrial | pt_BR |
| dc.subject | Design | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de Vestuário | pt_BR |
| dc.subject | Agreste de Pernambuco | pt_BR |
| dc.title | Princípios de Ecologia Industrial na concepção e produção de peças de vestuário: estudo de múltiplos casos empresariais no Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | ALCOFORADO NETO, Manoel Guedes | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7309082227861777 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5152362661566613 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Design | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This dissertation aims to understand the main processes used in four companies dedicated to production of garments in the estate of Pernambuco with the help of the Industrial Ecology theory, which proposes enviromental principles for the benefit of the industry. On the theoretical level, the work brings together ideas and authors that discuss and presents actions and potential strategies in favor of the concept of sustainability, through the aforementioned theory, and the possible contributions of design in this universe. The empirical work was carried out through an exploratory survey of the universe of garment manufacturing companies that belongs to the Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco, and a subsequent study of multiple cases to deepen data and reflections. With qualitative basis and dense interpretation, the research had the following tools: semi-structured interviews, application of field research protocols and photographic records. In the end, it was possible to verify the existence of a favorable scenario to the approximation of industrial ecological principles by the studied companies, as well as the limitations and potentialities, both represented in the actions of some enterprises that are more engaged in processes that minimize environmental damages at the industrial process. In addition to specific reflections on the punctuated procedures, suggestions were also recorded, in order to extend the benefits to the set of companies of the mentioned productive conglomerade. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Design | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Tamires Maria de Lima Silva.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

