Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35091
Share on
Title: | Uso de resíduo do polimento do porcelanato em concreto como adição e como material cimentício suplementar |
Authors: | SANTOS, Humberto Mycael Mota |
Keywords: | Concreto; Resíduos como material de construção; Revestimento em cerâmica; Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.); Adição; Cimento |
Issue Date: | 26-Jun-2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | SANTOS, Humberto Mycael Mota. Uso de resíduo do polimento do porcelanato em concreto como adição e como material cimentício suplementar. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2019. |
Abstract: | O resíduo do polimento do porcelanato (RPP) é gerado no processo de produção do porcelanato, em que grande parte são depositado em aterros. Tem-se como objetivo utilizar esse resíduo na produção de concretos sustentáveis, tanto como adição quanto material cimentício suplementar (MCS), e analisar a sua influência em relação às propriedades do concreto nos estados fresco e endurecido, à cristalografia, à termogravimetria e à emissão de CO₂. Concretos de 30 MPa foram dosados com base no método da Associação Brasileira de Cimento de Portland (ABCP). O RPP foi avaliado como adição nos teores de 10, 20, 30, 40 e 50%, com relação à massa do cimento, e como material cimentício suplementar nos mesmos teores substituindo parcialmente o cimento. Além disso, o consumo de cimento foi mantido constante para todas as misturas, a fim de avaliar a real interferência do RPP. Os resultados mostraram que a incorporação do RPP em ambas as situações, adição e MCS, diminuiu o abatimento, sendo atenuado com o uso de superplastificante. No estado endurecido, todos os concretos com adição e os de substituição de 10-40% apresentaram-se como uma solução viável para o desenvolvimento de estruturas de concreto mais resistentes e duráveis, pois foi obtido maiores resistência à compressão e melhores desempenho nos indicadores de durabilidade. A análise térmica comprovou que o RPP possui atividade pozolânica, e a análise de emissão de CO₂ constatou que a incorporação de RPP como adição e substituição reduz a emissão equivalente de CO₂ por m³ do concreto. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35091 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Humberto Mycael Mota Santos.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License