Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39556
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEIXOTO, Christina Alves | - |
dc.contributor.author | FRANÇA, Maria Eduarda Rocha de | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T13:47:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T13:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Maria Eduarda Rocha de. Avaliação dos efeitos do inibidor de fosfodiesterase-5 sobre a neurodegeneração em modelo de encefalopatia hepática induzido em camundongos C57BL/6 Wild Type. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39556 | - |
dc.description.abstract | A Encefalopatia Hepática (EH) é uma grave complicação neuropsiquiátrica associada à insuficiência hepática. Essa síndrome afeta severamente a qualidade de vida dos pacientes além de ser uma ameaça à vida. Os tratamentos usualmente utilizados para EH são insuficientes, sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias terapêuticas para o tratamento da EH. O tadalafil apresenta importantes efeitos neuroprotetores em modelos experimentais de neuroinflamação, no entanto os seus mecanismos de ação permanecem pouco compreendidos. O objetivo do presente estudo foi investigar a ação do Tadalafil na neuroinflamação, ativação de células gliais, neuroproteção, aprendizagem e memória no modelo experimental de EH induzida por tioacetamida (TAA) em camundongos. Para tanto, camundongos machos C57BL/6 com 10 semanas de idade e peso entre 25-30g, foram distribuídos em 3 grupos experimentais (n=15 por grupo): (1) Grupo controle, (2) Grupo TAA 600mg/kg, (3) Grupo TAA 600mg/kg + tadalafil (15mg/kg). O TAA foi administrado por via intraperitoneal em uma dose de 200mg/kg por 3 dias consecutivos, atingindo a dose final de 600 mg/kg. Após 48h de indução da EH, o tratamento com tadalafil 15mg/kg foi realizado por gavagem em um volume total de 100μL durante 15 dias. Os camundongos foram submetidos a um labirinto de Barnes para avaliação de aprendizagem e memória. Animais com EH apresentaram diminuição do aprendizado e memória espacial no Labirinto de Barnes, apresentaram ativação de astrócitos e microglia e aumento da expressão dos marcadores neuroinflamatórios como TNF-α, IL-1β, IL-6, p-p38, p-ERK e p-NFkB. Além disso, a via de sinalização PKA / PKG / CREB / BDNF e os níveis de NeuN, sinaptofisina e receptores do glutamato foram alterados pelo TAA. Por sua vez, o tratamento com tadalafil regulou as vias de sinalização da inflamação e cognição, restaurando o aprendizado e memória espacial. Portanto o tadalafil apresenta potencial terapêutico na EH, pois reduziu significativamente a neuroinflamação, promoveu a neuroproteção, além de regular a plasticidade sináptica através da modulação dos receptores do glutamato no hipocampo e, consequentemente restaurou a capacidade de aprendizado e memória. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sistema nervoso central - Doenças | pt_BR |
dc.subject | Neuroinflamação | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos efeitos do inibidor de fosfodiesterase-5 sobre a neurodegeneração em modelo de encefalopatia hepática induzido em camundongos C57BL/6 Wild Type | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3169347264184415 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9533923853937162 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencias Biologicas | pt_BR |
dc.description.abstractx | Hepatic Encephalopathy (HE) is a serious neuropsychiatric complication associated with liver failure. This syndrome severely affects the quality of life of the patients besides being a threat to life. The treatments usually used for HE are insufficients, thus, it is necessary to develop therapeutic strategies for the treatment of HE. Tadalafil has important neuroprotective effects in experimental neuroinflammatory models, however its mechanisms of action remain poorly understood. The aim of the present study was to investigate the action of Tadalafil on neuroinflammation, glial cell activation, neuroprotection and learning and memory in the experimental model of hepatic encephalopathy (HE) induced by thioacetamide (TAA) in mice. For this purpose, male C57BL/6 male mice weighing between 25 and 30g were distributed in 3 experimental groups (n = 15 per group): (1) Control group, (2) TAA group 600mg/kg, (3) TAA group 600mg/kg + tadalafil (15mg /g). TAA was administered intraperitoneally at a dose of 200 mg / kg for 3 consecutive days, reaching the final dose of 600 mg /kg. After 48h induction of HE, treatment with tadalafil 15mg / kg was performed by gavage in a total volume of 100μL for 15 days. The mice were submitted to a Barnes labyrinth for evaluation of learning and memory. Neuroinflammatory markers such as TNF-α, IL-1β, IL-6, p-p38, p-ERK, and p-NFkB were observed in the Barnes Labyrinth and showed increased activation of astrocytes and microglia. In addition, the signaling pathway PKA / PKG / CREB / BDNF and the levels of NeuN, synaptophysin and receptors glutamate were altered by TAA. However, treatment with tadalafil regulated the inflammation and cognition signaling pathways, restoring learning and spatial memory. Therefore, tadalafil presents therapeutic potential in HE because it significantly reduced neuroinflammation, promoted neuroprotection, besides regulated synaptic plasticity through the modulation of glutamate receptors in the hippocampus and consequently restored learning ability and memory. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Maria Eduarda Rocha de França.pdf | 8,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons