Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40924
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNARDES, Nadja Kolb | - |
dc.contributor.author | MONTENEGRO, José Bento Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T13:18:41Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T13:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
dc.identifier.citation | MONTENEGRO, José Bento Ferreira. An Alternative Approach to Open Quantum Systems. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40924 | - |
dc.description | MONTENEGRO, José Bento Ferreira, também é conhecido(a) em citações bibliográficas por: MONTENEGRO, B. & PARISIO FILHO, Fernando Roberto de Luna, também é conhecido(a) em citações bibliográficas por: PARISIO, FERNANDO | pt_BR |
dc.description.abstract | The dynamics of open quantum systems is described by a stochastic process that comes from the inevitable interaction between the system and its environment. More precisely, the environment is chosen as an external system which may have a finite or an infinite number of degrees of freedom. We analyse here how the orbital degrees of freedom (position, momentum) of a system represented by a coherent state of the quantum harmonic oscillator coupled with an in-homogeneous magnetic field can suffer transitions when a sequence of measurements if performed in its spin degree of freedom. In other words, the situation is as if the orbital degree of freedom represents a system of interest and the possible outcomes of such a measurement process represents a stochastic source. We shall explicitly show, using an analysis based on the concept of quantum trajectories, that it is a problem to which an analytical solution could be obtained to all relevant physical quantities. Moreover, we could derive an equal-probability rule for the state of our system: similar to the central a priori postulate of statistical mechanics. Through our analytical expressions and a numerical analysis, we could also determine that the continuous measurement process, in general, raises the mean energy of the system keeping its mean position and mean momentum invariant at the cost of making the distribution of their uncertainties broader. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Física Teórica e Computacional | pt_BR |
dc.subject | Sistemas abertos | pt_BR |
dc.subject | Medição | pt_BR |
dc.subject | Spin | pt_BR |
dc.title | An Alternative Approach to Open Quantum Systems | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | PARISIO FILHO, Fernando Roberto de Luna | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2337856467818727 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6588189278676621 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Fisica | pt_BR |
dc.description.abstractx | A dinâmica de sistemas quânticos abertos é descrita por um processo estocástico resul- tante da inevitável interação de um sistema de interesse com o seu ambiente. Mais precisa- mente, o ambiente é geralmente escolhido como um sistema externo possuindo um número finito ou infinito de graus de liberdade. Analisaremos aqui como os graus de liberdade or- bitais (posição, momentum) de um sistema representado por um estado coerente do oscilador harmônico quântico em contato com um campo magnético não homogêneo podem sofrer tran- sições quando uma sequência de medições do grau de liberdade de spin deste mesmo sistema é efetuada. Em outras palavras, tudo se passa como se os graus de liberdade orbitais represen- tassem um sistema de interesse e os possíveis resultados destas medições representassem uma fonte de aleatoriedade. Mostraremos, utilizando uma análise baseada no conceito de trajetórias quânticas, que trata-se de um problema em que expressões analíticas fechadas puderam ser obtidas para todas as quantidades físicas de interesse. Além disso, descobrimos que o estado do sistema obedece a uma regra de iguais probabilidades, semelhante ao postulado central a priori da mecânica estatística. Utilizando nossas expressões analíticas, bem como uma análise numérica, descobrimos também que, em geral, o processo de medição de spin aumenta a en- ergia média do sistema, mantendo sua posição média e seu momentum médio invariantes às custas de aumentar também a distribuição de suas respectivas variâncias. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8059508629232656 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO José Bento Ferreira Montenegro.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons