Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40970
Compartilhe esta página
Título: | A visibilidade do processo de degradação do transformador de potência através da análise de sua FTA |
Autor(es): | ARAÚJO JÚNIOR, Wellington Bezerra de |
Palavras-chave: | Engenharia Elétrica; Transformador de potência; Análise de falhas; Mantenabilidade; Análise de árvore de falhas; Teoria de Dempster-Shafer |
Data do documento: | 21-Out-2020 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | ARAÚJO JÚNIOR, Wellington Bezerra de. A visibilidade do processo de degradação do transformador de potência através da análise de sua FTA. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. |
Abstract: | A dissertação analisa as possibilidades de falha de um transformador de potência imerso em líquido isolante, ativo de relevante importância em instalações de transmissão e distribuição, por conseguinte, trata-se de um item de extrema importância para o sistema elétrico de potência, onde sua falha implica, em geral, em graves consequências como interrupções no fornecimento de energia e prejuízos financeiros. As análises das falhas consideram um banco de dados internacional envolvendo 21 países, cerca de 167.000 transformadores-ano, durante o período de 1996 a 2010. O objetivo principal deste trabalho é contribuir para dar maior visibilidade ao processo de desenvolvimento das falhas através da aplicação da FTA – Fault Tree Analysis e da teoria da evidência de Dempster-Shafer. A aplicação de outras ferramentas como o diagrama de Ishilkawa sintetizam informações sobre os modos de falha dos transformadores de potência, importantes para o projeto, já em sua fase inicial, e que agregam, também, melhorias ao desenvolvimento de ações de manutenção e gerenciamento de transformadores de potência. A Teoria da evidência permite o tratamento das incertezas associadas ao problema. A árvore desenvolvida irá contribuir para a otimização de indicadores de mantenabilidade, confiabilidade, qualidade e produtividade deste ativo e, consequentemente, para a melhoria do gerenciamento do mesmo. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40970 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Wellington Bezerra de Araújo Júnior.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons