Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40979
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMES, Alfredo Macedo | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Cinthya Cristiane Galvão dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T12:36:06Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T12:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Cinthya Cristiane Galvão dos Santos. Educação, pobreza e desigualdade social: o processo de escolarização nas famílias de baixa renda e suas implicações no desempenho escolar. 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40979 | - |
dc.description | BARBOSA, Cinthya Cristiane Galvão dos Santos também é conhecida em citações bibliográficas por: SANTOS, Cinthya Cristiane Galvão dos | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta tese tem por objetivo analisar o processo de escolarização dos alunos matriculados nos anos iniciais da Rede Municipal de Ensino do Recife que se encontram em condição de vulnerabilidade social, buscando identificar as implicações desse processo no desempenho escolar e quais os fatores influenciadores. Inicialmente realizou-se o aprofundamento das categorias teóricas centrais do estudo – a saber: pobreza, proteção social, família, escolarização e desempenho escolar –, essenciais para a compreensão e a análise dos dados coletados. Na discussão buscou-se aprofundar as dimensões política, econômica e social que permeiam a trajetória histórica das políticas públicas brasileiras, em especial as políticas de enfrentamento à pobreza, bem como as configurações assumidas por elas ao longo dos anos. Para responder aos objetivos da pesquisa, foi utilizada uma metodologia quanti-qualitativa, bem como a combinação de dados de diferentes naturezas com a finalidade de se cercar a maior quantidade de variáveis possíveis acerca do objeto de estudo. Inicialmente se recorreu ao uso de documentos normativos e oficiais e dos dados do Cadastro Único de Programas Sociais (Cadúnico). Selecionou-se, através de levantamento no Cadúnico, o bairro do Recife com maior índice de vulnerabilidade social e, posteriormente, foi selecionada uma escola fazendo-se uso do critério de maior proximidade com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro. Na sequência, foram realizadas entrevistas com as professoras e grupo focal com as famílias acompanhadas pelo CRAS. O tratamento das informações obtidas por meio das entrevistas e do grupo focal foi feito com base na Teoria Social do Discurso elaborada por Fairclough (2008). Dentre outros aspectos, a análise feita evidenciou que o processo de escolarização dos alunos é diretamente permeado pela influência do contexto social, econômico, político e cultural em que vivem. Também foi visto que a incidência de fatores internos e externos à escola repercutem positiva ou negativamente na aprendizagem e, consequentemente, no desempenho escolar. Com base nos discursos de professores e familiares e nas avaliações analisadas, observou-se que a participação familiar nas atividades escolares e o engajamento da escola nas questões familiares e comunitárias repercutem positivamente no processo de escolarização das crianças, promovendo um desempenho escolar satisfatório. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino Fundamental – Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Rendimento Escolar | pt_BR |
dc.subject | Relação Escola-Família | pt_BR |
dc.subject | Escolarização | pt_BR |
dc.subject | UFPE – Pós-graduação | pt_BR |
dc.title | Educação, pobreza e desigualdade social : o processo de escolarização nas famílias de baixa renda e suas implicações no desempenho escolar | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5563234034898824 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9556013338525128 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Educacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | This thesis aims to analyze the schooling process of students in the early years of the municipal education network in the city of Recife in a condition of social vulnerability, identifying what the implications of this process are for their performance and seeking to understand which factors influence this process. We initially carried out a deepening of the central theoretical categories of the study, Poverty, Social Protection, Family, Schooling and School Performance, which are essential for understanding and analyzing the collected data. In the discussion, we seek to deepen the political, economic and social dimensions that permeate the historical trajectory of Brazilian public policies, especially the policies to confront poverty and the configurations that they have assumed over the years. To answer our research objectives we use a quantitative and qualitative methodology, as well as the combination of data of different natures in order to surround the largest possible number of variables about our object of study. Initially we made use of normative and official documents and data from the Single Registry of Social Programs (Cadúnico). Through the Cadúnico survey, we selected the neighborhood in the city with the highest social vulnerability index and subsequently selected a school using the criterion of closest proximity to the neighborhood's Social Assistance Reference Center (CRAS). Subsequently, we conducted interviews with the teachers and the focus group with the families monitored by CRAS. The treatment of the information obtained through the interviews and the focus group was based on the Social Theory of Discourse developed by Fairclough (2008). Among other aspects, our analysis showed that the students' schooling process is directly permeated by the direct influence of the social, economic, political and cultural context in which they live. We have also seen that the incidence of factors internal and external to the school has a positive or negative impact on learning and, consequently, on school performance. We also observed, based on the speeches of teachers, family members and the evaluations analyzed, that family participation in school activities and school engagement in family and community issues have a positive impact on the schooling process of children, promoting, therefore, a performance satisfactory. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Cinthya Cristiane Galvão dos Santos Barbosa.pdf | 932,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons