Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42448
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHAVES, Daniel Pedro Bezerra | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Higor Ítalo dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T17:05:13Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T17:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Higor Ítalo dos. Modelos Markovianos para sistemas dinâmicos empregando aprendizado de máquina e teoria de autômatos. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42448 | - |
dc.description.abstract | Uma abordagem difundida para a análise e modelagem de sistemas dinâmicos parte de um processo de discretização seguido por uma quantização do sinal, gerando uma série temporal discreta. Entre as vantagens propiciadas por esse método estão a redução na complexidade computacional no processamento do sinal e maior imunidade ao ruído. A dinâmica discreta da série resultante pode ser representada através de um Autômato Probabilístico de Estados Finitos (PFSA, Probabilistic Finite State Automata), comumente empregado em algoritmos de controle e técnicas de detecção de falha. Este trabalho apresenta um novo algoritmo para determinar um PFSA associado a um sistema dinâmico a partir de uma realização suficientemente longa da dinâmica. Por meio da análise da sequência discreta gerada, empregam-se métodos estatísticos, aprendizado de máquina e minimização de grafos para obter modelos PFSA compactos e fidedignos à dinâmica discreta oriunda do sistema de origem. Por fim, o método proposto é aplicado a sistemas dinâmicos com características distintas, demonstrando-se sua capacidade de gerar modelos com número reduzido de estados sem degradação de sua qualidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem de máquina | pt_BR |
dc.subject | Autômatos probabilísticos de estados finitos | pt_BR |
dc.subject | Minimização de grafos | pt_BR |
dc.subject | Modelagem não supervisionada | pt_BR |
dc.subject | Sistemas dinâmicos | pt_BR |
dc.title | Modelos Markovianos para sistemas dinâmicos empregando aprendizado de máquina e teoria de autômatos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | PIMENTEL, Cecilio José Lins | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5659883696876082 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6918979485859187 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Eletrica | pt_BR |
dc.description.abstractx | A widespread approach to the analysis and modeling of dynamical systems starts from a dis- cretization process followed by a signal quantization, which generates a discrete time series. Among the advantages provided by this method are the reduction in computational complexity of the signal processing and greater noise immunity. The discrete dynamics of the resulting series can be represented by a Probabilistic Finite State Automata (PFSA), commonly employed in control algorithms and fault detection techniques. This thesis presents a new algorithm for determining a PFSA associated with a dynamical system from a sufficiently long stream of the dynamics. Techniques from statistical methods, machine learning and graph minimization are employed to obtain compact and reliable PFSA models for the discrete dynamics of the source system. Finally, the proposed method is applied to dynamic systems with different characteristics, demonstrating its ability to generate models with reduced number of states without degradation of their quality. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5487403470787929 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Higor Ítalo dos Santos.pdf | 996,86 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons