Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42994
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FREITAS, Ana Paula de Souza de | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Maria Fernanda Sobral Dornelas | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T17:43:20Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T17:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
dc.date.submitted | 2022-02-23 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Maria Fernanda Sobral Dornelas. A utilização da experimentação problematizadora para a compreensão do conteúdo de cinética química em uma escola pública no município de Lajedo-pe. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Química - Licenciatura) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/42994 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, buscou-se por meio da pesquisa e do aporte teórico discutir quais as contribuições da experimentação baseada em problemas para o processo de ensino aprendizagem do conteúdo de cinética química. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e a coleta de dados foi realizada por meio de um pré-questionário visando identificar as concepções prévias dos alunos. Em seguida, aplicou-se uma sequência didática, a qual envolveu a experimentação problematizadora, que propôs abordar um experimento baseado em um problema intitulado “a cinética química presente no nosso cotidiano”. Ao final, aplicou-se outro questionário visando identificar as contribuições e limitações da experimentação problematizadora na construção do conceito de cinética química pelos alunos. A análise dos dados obtidos durante a pesquisa foi realizada através da análise do conteúdo de Bardin. Nos resultados, verificou-se que os alunos, em suas concepções prévias, associavam o conteúdo de cinética química ao estudo dos movimentos e a mistura das moléculas. Além disso, apesar deles compreenderem alguns fenômenos associados à cinética química do ponto de vista macroscópico, não conseguiam fazer relações com o conteúdo. Durante o desenvolvimento da experimentação problematizadora, observou-se que a sua utilização despertou o interesse por parte dos alunos, pois a partir da dinâmica desta estratégia eles estavam mais envolvidos e atraídos pelo assunto abordado, sendo um aspecto importante para a construção do conhecimento. Após participarem da atividade, os alunos compreenderam que a cinética química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a altera, como a temperatura, a superfície de contato, a quantidade de reagentes e a influência de um catalizador, perceberam que o aumento ou a diminuição nas interações proporcionado por estes fatores modificam as velocidades das reações químicas. Isso evidenciou que a experimentação problematizadora contribuiu para a aprendizagem dos alunos, pois os mesmos conseguiram associar fenômenos do seu cotidiano com o conteúdo de cinética química, tendo entendimento dos aspectos microscópicos. | pt_BR |
dc.format.extent | 62p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Química - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Cinética química | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem baseada em problemas | pt_BR |
dc.title | A utilização da experimentação problematizadora para a compreensão do conteúdo de cinética química em uma escola pública no município de Lajedo-pe. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4119831087993634 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4321016867381686 | pt_BR |
dc.description.abstractx | In this work, the research and theoretical contribution was sought to discuss the contributions of problem-based experimentation to the teaching-learning process of chemical kinetic content. The research took a qualitative approach. The data collection was performed through a pre-questionnaire to identify the students' previous conceptions, followed by a didactic sequence that involved the problematizing experimentation that proposed to approach an experiment based on a problem titled "chemical kinetics present in our daily life". At the end, another questionnaire was applied in order to identify the contributions and limitations of the problematizing experimentation in the construction of the concept of chemical kinetics by the students. The analysis of the data obtained during the research was performed through the analysis of Bardin content. In the results, it was verified that the students in their previous conceptions, associated the content of chemical kinetics to the study of the movements and the mixture of the molecules. In addition, although they understood some phenomena associated with chemical kinetics from a macroscopic point of view, they could not relate to the content. During the development of problematizing experimentation, it was observed that its use aroused the interest of the students, because from the dynamics of this strategy they were more involved and attracted by the subject addressed, being an important aspect for the construction of knowledge. After participating in the activity, the students understood that the chemical kinetics study the speed of chemical reactions and the factors that change it, such as temperature, contact surface, amount of reagents and the influence of a catalyst, realized that the increase or the decrease in interactions provided by them modify the speeds of chemical reactions. These results suggest evidences that the problematizing experimentation contributed to the students' learning, because they were able to associate everyday phenomena with the content of chemical kinetics, having an understanding of the microscopic aspects. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Humanas::Educação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NFD) - Núcleo de Formação Docente | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Química – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Química - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEREIRA, Maria Fernanda Sobral Dornelas.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons