Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43765
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CLEMENTE, Thárcylla Rebecca Negreiros | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Diego Luiz Carneiro de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T16:55:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T16:55:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-21 | - |
dc.date.submitted | 2022-04-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Diego Luiz Carneiro de Souza. Aplicação do modelo de aceitação de tecnologia: um estudo de caso no setor público de arrecadação tributária. / Diego Luiz Carneiro de Souza Santos. Caruaru: O Autor, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43765 | - |
dc.description.abstract | Os tributos são a principal fonte de receita para o Poder Público manter sua estrutura e garantir o cumprimento das ações que viabilizam as garantias sociais, previstas pela Constituição Federal. Em vista do seu papel constitucional de representante do povo, o Estado necessita administrar o orçamento com o máximo de eficácia, eficiência e transparência, além de garantir a integração Estado-Sociedade. Em vista desse cenário, as três esferas públicas têm investido na melhoria de sua gestão através de práticas já estabelecidas no âmbito da administração privada, como é o caso dos Sistemas de Informação (SI). Apesar dos benefícios e da crescente incrementação de recursos tecnológicos nos sistemas informacionais, os desenvolvedores dos SI, em determinados casos, desconsideram os fatores referentes à aceitação dos mesmos pelos usuários. Assim, o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) tem por objetivo analisar os fatores que levam à aceitação de um determinado sistema ou tecnologia, apoiado nas percepções dos usuários sobre a Utilidade e Facilidade de utilização do sistema. De tal modo, este trabalho busca investigar os aspectos que levam os usuários do sistema GissOnline, utilizado para a gestão do imposto sobre serviços de qualquer natureza do município de Caruaru-PE, pela perspectiva do TAM | pt_BR |
dc.format.extent | 59p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.subject | Recursos eletrônicos da informação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia - Serviços de informação | pt_BR |
dc.subject | Administração pública - Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Tributos municipais - Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title | Aplicação do modelo de aceitação de tecnologia: um estudo de caso no setor público de arrecadação tributária. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9172271446360914 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6533366910211925 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Taxes are the main source of revenue for power. In view of its constitutional role as representative of the people, the state must manage the budget with the utmost thrust, effectiveness and transparency, and guarantee a state society. Given this scenario, while companies expire in a particular way, such as Information Systems (IS). Despite the benefits and the increasing increase of technological resources in information systems, IS developers, in certain cases, are disregarded and can be answered by users. Thus, the Technology Acceptance Model (TAM) aims to analyze the factors that lead to the acceptance of a system or technology, in the users perceptions about a Utility and Ease of use of the system. Thus, this paper seeks to investigate those that lead users of the GissOnline system, used to manage the needs of any nature of the municipality of Caruaru-PE, from the perspective of TAM. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS, Diego Luiz Carneiro de Souza.pdf | 741,48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons