Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44097
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARIANO, Maria Odete Holanda | - |
| dc.contributor.author | MEDEIROS, Rafaella de Moura | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T18:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-20T18:50:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-26 | - |
| dc.date.submitted | 2022-04-20 | - |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Rafaella de Moura. Avaliação de estabilidade de taludes de aterros sanitários. Caruaru: O Autor, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44097 | - |
| dc.description.abstract | O aumento nas taxas de geração de resíduos sólidos, decorrentes do aumento das atividades industriais e do poder de compra da população, atrelado ao fato da escassez de áreas adequadas para a disposição de resíduos, vem demandando o aumento da vida útil de aterros, para uma maior deposição de resíduos nas células do aterro, assim como a reutilização de antigas áreas de disposição que já foram encerradas. Tal situação induz a construção de aterros cada vez mais altos, atenuando o problema da demanda de resíduos e, em contrapartida, gerando grandes preocupações quanto à estabilidade destes elementos. No entanto, temos um cenário em que ainda não se há teorias ou modelos que representem de forma realista o comportamento heterogêneo dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Desta forma, têm se adotado comumente as teorias da mecânica clássica para representá-los; o que pode resultar em situações conservadoras ou de instabilidade dos taludes dos aterros sanitários. Esta instabilidade se deve principalmente a heterogeneidade que a massa de resíduos possui tanto ao ser disposta no aterro, quanto ao decorrer do seu processo de biodegradação. A ruptura de ASRU tem como consequências o deslocamento da massa de resíduo, lançamento de tais resíduos e lixiviado no solo, em alguns casos causam até a perda do capital humano. Assim essa pesquisa objetivou-se em avaliar a estabilidade de taludes de maciços de resíduos sólidos urbanos, através da retro-análise dos mesmos, realizando a modelagem de aterros que sofreram ruptura, que tiveram sua ruptura simulada e que não apresentaram ruptura, utilizando o software SLOPE/W da Geo-Slope International. Através da verificação da estabilidade em condições de drenagem eficiente e drenagem obstruída foi possível avaliar a influência do nível de lixiviado na estabilidade, onde se obteve um decréscimo de 86,12% no FS quando comparada ambas a situações, para dos casos avaliados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 63p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Aterro sanitário | pt_BR |
| dc.subject | Taludes (Mecânica do solo) - Estabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Software | pt_BR |
| dc.subject | Simulação (Computadores) | pt_BR |
| dc.subject | Cisalhamento dos solos - Resistência | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de estabilidade de taludes de aterros sanitários. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6236428122152721 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5767436323453224 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The increase in solid waste generation rates, due to the growth in industrial activities and consumption by the population, as well as the lack of suitable waste disposal areas, has been demanding an increase in the useful life of landfills through increased waste disposal in the landfill cells, together with the reuse of old disposal areas that have already been finished their life cycle. This situation leads to the construction of progressively high landfills, alleviating the problem of waste demand but, on the other hand, generating major concerns about the stability of these constructions. Nowadays, there is a scenario in which theories or models that realistically represent the heterogeneous behavior of solid urban waste are not yet available, thus theories of classical mechanics have been commonly adopted to represent them; this may result in conservative situations or instability of landfill slopes. This instability is mainly due to the heterogeneity that the mass of waste has both when disposed in the landfill and the course of its biodegradation process. The rupture of landfills results in the displacement of the mass of waste, the dumping of such waste and leaching into the soil, in some cases causing even the loss of human lives. The aim of this research was to evaluate the stability of slopes of municipal solid waste masses, by means of the retro-analysis, performing the modeling of landfills that had rupture, which had their rupture simulated and that did not show rupture, using the software SLOPE / W from Geo-Slope International. Through the verification of the stability in conditions of efficient drainage and obstructed drainage, it was possible to evaluate the influence of the level of leachate in the stability, where a decrease of up to 86.12% in the safety coefficient was obtained in one of the cases. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEDEIROS, Rafaella de Moura.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

