Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44804
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FREITAS, Ana Paula de Souza de | - |
dc.contributor.author | LOPES, Daniela de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T22:57:36Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T22:57:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-23 | - |
dc.date.submitted | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Daniela de Oliveira. As contribuições do uso das três dimensões do conhecimento químico para a aprendizagem de fenômenos relacionados à água por alunos de uma escola pública de Quipapá-PE. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química-Licenciatura) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44804 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta uma discussão acerca das contribuições do uso das três dimensões do conhecimento químico para a aprendizagem de fenômenos relacionados à água por alunos de uma escola pública de Quipapá–PE. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica, qualitativa. Para a construção de dados foram utilizados como instrumentos o questionário e intervenção. Essa etapa foi dividia em três: aplicação do primeiro questionário, aula de intervenção e aplicação do segundo questionário. Este último com um intervalo de sete dias após a intervenção. Tais instrumentos permitiram recolher informações dos alunos de uma turma do segundo ano do ensino médio situada no referente município. Por sua vez, a interpretação dos dados foi feita por meio da análise dos conhecimentos dos alunos em relação a alguns fenômenos relacionados à água no que diz respeito às dimensões macroscópica, submicroscópica e simbólica da Química. Tal análise foi feita através de um critério previamente estabelecido o qual possibilitou a segmentação dos dados coletados em três categorias de respostas: adequadas, parcialmente adequadas e inadequadas. Os resultados obtidos demonstraram que os alunos possuíam dificuldade em entender os conteúdos propostos no que diz respeito aos níveis de representação, apresentando mais facilidade na dimensão macroscópica, e considerável dificuldade na submicroscópica, estando a representação simbólica em um meio termo. | pt_BR |
dc.format.extent | 71p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino de Química | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Representações | pt_BR |
dc.title | As contribuições do uso das três dimensões do conhecimento químico para a aprendizagem de fenômenos relacionados à água por alunos de uma escola pública de Quipapá-PE. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5002404241141097 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4321016867381686 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present work presents a discussion about the contributions of the use of the three dimensions of chemical knowledge for the learning of phenomena related to water by students of a public school in Quipapá-PE. This is a basic, qualitative research. For the construction of data, the questionnaire and intervention were used as instruments. This stage was divided into three: application of the first questionnaire, intervention class and application of the second questionnaire. The latter with an interval of seven days after the intervention. Such instruments made it possible to collect information from students in a second year high school class located in the referred municipality. In turn, the interpretation of the data was made through the analysis of the students' knowledge in relation to some phenomena related to water with regard to the macroscopic, submicroscopic and symbolic dimensions of Chemistry. Such analysis was carried out using a previously established criterion which made it possible to segment the collected data into three categories of responses: adequate, partially adequate and inadequate. The results obtained showed that the students had difficulty in understanding the proposed contents with regard to the levels of representation, presenting more ease in the macroscopic dimension, and considerable difficulty in the submicroscopic, with the symbolic representation in a middle ground. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Humanas::Educação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NFD) - Núcleo de Formação Docente | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Química – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia Daniela de Oliveira Lopes.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons